RougeBordeaux (Pomerol) · France
Château Clinet
13 ventes depuis 2022 7 millésimes 3 invendus
Cote actuelle
99 CHF
Tendance non calculable (pas assez de ventes récentes)
Prix médian par bouteille (75 cl) sur les 24 derniers mois
55 CHF296 CHF
- Dernière vente
- 130 CHF6 mars 2025
- Médiane historique
- 96 CHF
- Adjugé vs estimation
- −3 %
Évolution du prix par bouteille
Steinfels Denz Médiane annuelle
Tous les prix sont ramenés au prix d'une bouteille standard de 75cl, quel que soit le nombre de bouteilles ou le format (magnum, jéroboam...) du lot réellement vendu.
Cote par millésime
Prix médian par bouteille. Touchez un millésime pour voir toutes ses ventes.
Historique des ventes (16)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2025 | Denz #246 | 1998 | 1 Dutzend Flaschen, 1998, OHK | 100–137 CHF | invendu |
| 6 mars 2025 | Denz #65 | 2005 | 6 Flaschen, 2005, OHK | 150–200 CHF | 130 CHFPrix du lot 780 CHF |
| 6 mars 2025 | Denz #64 | 1998 | 1 Dutzend Flaschen, 1998, OHK | 110–150 CHF | invendu |
| 6 mars 2025 | Denz #63 | 1998 | 1 Dutzend Flaschen, 1998, OHK | 110–150 CHF | invendu |
| 1 juin 2023 | Denz #923 | 2010 | 6 Flaschen, 2010 | 100–150 CHF | 97 CHFPrix du lot 580 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #304 | 1993 | 1 Dutzend Flaschen, 1993, OHK | 70–100 CHF | 83 CHFPrix du lot 1'000 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #270 | 2010 | 1 Dutzend Flaschen, 2010, OHK | 100–150 CHF | 98 CHFPrix du lot 1'180 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #269 | 2010 | 1 Dutzend Flaschen, 2010, OHK | 100–150 CHF | 100 CHFPrix du lot 1'200 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #103 | 1990 | 1 Dutzend Flaschen, 1990, OHK | 300–400 CHF | 296 CHFPrix du lot 3'550 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #1110 | 2010 | 1 Dutzend Flaschen, 2010, OHK | 100–150 CHF | 96 CHFPrix du lot 1'150 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #1109 | 2010 | 1 Dutzend Flaschen, 2010, OHK | 100–150 CHF | 96 CHFPrix du lot 1'150 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #755 | 2004 | 1 Flasche, 2004 | 60–80 CHF | 65 CHF |
Voir toutes les ventes (16)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 déc. 2022 | Denz #754 | 1994 | 1 Flasche, 1994 | 60–80 CHF | 55 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #575 | 2010 | 1 Dutzend Flaschen, 2010, OHK | 100–150 CHF | 92 CHFPrix du lot 1'100 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #574 | 2010 | 1 Dutzend Flaschen, 2010, OHK | 100–150 CHF | 92 CHFPrix du lot 1'100 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #483 | 2019 | 3 Magnumflaschen, 2019, in OHK | 125–150 CHF | 133 CHFPrix du lot 800 CHF |