Argus du vin Le Roux Vins

RougeVallée du Rhône (Châteauneuf-du-Pape) · France

CLOS SAINT-JEAN

Châteauneuf-du-Pape «Deus Ex Machina»

30 ventes depuis 2023 12 millésimes 1 invendus

Cote actuelle

90 CHF

+86 % sur 12 mois

Prix médian par bouteille (75 cl) sur les 24 derniers mois

60 CHF267 CHF
Dernière vente
163 CHF27 nov. 2025
Médiane historique
83 CHF
Adjugé vs estimation
+0 %

Évolution du prix par bouteille

Steinfels Denz Médiane annuelle

501001502002502023202420259 mars 2023 · 2011 · 82 CHF · Denz9 mars 2023 · 2006 · 135 CHF · Denz9 mars 2023 · 2005 · 210 CHF · Denz1 juin 2023 · 2018 · 63 CHF · Denz1 juin 2023 · 2017 · 67 CHF · Denz1 juin 2023 · 2012 · 83 CHF · Denz1 juin 2023 · 2011 · 75 CHF · Denz1 juin 2023 · 2006 · 110 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2017 · 60 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2015 · 69 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2015 · 70 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2012 · 77 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2011 · 77 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2010 · 267 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2009 · 113 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2009 · 100 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2009 · 127 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2010 · 260 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2004 · 75 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2017 · 62 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2015 · 63 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2012 · 76 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2011 · 65 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2008 · 60 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2006 · 130 CHF · Denz28 nov. 2024 · 2017 · 90 CHF · Denz28 nov. 2024 · 2010 · 190 CHF · Denz6 mars 2025 · 2010 · 130 CHF · Denz27 nov. 2025 · 2016 · 163 CHF · Denz27 nov. 2025 · 2012 · 100 CHF · Denz501001502002502023202420259 mars 2023 · 2011 · 82 CHF · Denz9 mars 2023 · 2006 · 135 CHF · Denz9 mars 2023 · 2005 · 210 CHF · Denz1 juin 2023 · 2018 · 63 CHF · Denz1 juin 2023 · 2017 · 67 CHF · Denz1 juin 2023 · 2012 · 83 CHF · Denz1 juin 2023 · 2011 · 75 CHF · Denz1 juin 2023 · 2006 · 110 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2017 · 60 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2015 · 69 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2015 · 70 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2012 · 77 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2011 · 77 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2010 · 267 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2009 · 113 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2009 · 100 CHF · Denz7 sept. 2023 · 2009 · 127 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2010 · 260 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2004 · 75 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2017 · 62 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2015 · 63 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2012 · 76 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2011 · 65 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2008 · 60 CHF · Denz30 nov. 2023 · 2006 · 130 CHF · Denz28 nov. 2024 · 2017 · 90 CHF · Denz28 nov. 2024 · 2010 · 190 CHF · Denz6 mars 2025 · 2010 · 130 CHF · Denz27 nov. 2025 · 2016 · 163 CHF · Denz27 nov. 2025 · 2012 · 100 CHF · Denz

Tous les prix sont ramenés au prix d'une bouteille standard de 75cl, quel que soit le nombre de bouteilles ou le format (magnum, jéroboam...) du lot réellement vendu.

Cote par millésime

Prix médian par bouteille. Touchez un millésime pour voir toutes ses ventes.

Historique des ventes (31)

DateMaisonMillésimeQuantité / formatEstimationPrix / bouteille
27 nov. 2025Denz #27020161 Doppelmagnum, 2016, OHK (Parker 98)125–175 CHF163 CHFPrix du lot 650 CHF
27 nov. 2025Denz #26920121 Doppelmagnum, 2012, OHK (Parker 98)100–150 CHF100 CHFPrix du lot 400 CHF
6 mars 2025Denz #7120101 Magnumflasche, 2010 (Parker 100)125–200 CHF130 CHFPrix du lot 260 CHF
28 nov. 2024Denz #17620171 Magnumflasche, 2017, OC (Parker 98)100–150 CHF90 CHFPrix du lot 180 CHF
28 nov. 2024Denz #17520101 Magnumflasche, 2010 (Parker 100)200–300 CHF190 CHFPrix du lot 380 CHF
30 nov. 2023Denz #52320101 Magnumflasche, 2010 (Parker 100)275–350 CHF260 CHFPrix du lot 520 CHF
30 nov. 2023Denz #52220041 Magnumflasche, 200490–125 CHF75 CHFPrix du lot 150 CHF
30 nov. 2023Denz #8220176 Flaschen, 2017, OC (Parker 98)60–75 CHF62 CHFPrix du lot 370 CHF
30 nov. 2023Denz #8120156 Flaschen, 2015, OC (Parker 97)75–100 CHF63 CHFPrix du lot 380 CHF
30 nov. 2023Denz #8020125 Flaschen, 2012 (Parker 98)75–90 CHF76 CHFPrix du lot 380 CHF
30 nov. 2023Denz #7920116 Flaschen, 2011, OC (Parker 98)75–100 CHF65 CHFPrix du lot 390 CHF
30 nov. 2023Denz #7820081 Magnumflasche, 200875–125 CHF60 CHFPrix du lot 120 CHF
Voir toutes les ventes (31)
DateMaisonMillésimeQuantité / formatEstimationPrix / bouteille
30 nov. 2023Denz #7720061 Doppelmagnum, 2006, OC125–175 CHF130 CHFPrix du lot 520 CHF
7 sept. 2023Denz #8220176 Flaschen, 2017, OC60–75 CHF60 CHFPrix du lot 360 CHF
7 sept. 2023Denz #8120154 Magnumflaschen, 2015, OC75–125 CHF69 CHFPrix du lot 550 CHF
7 sept. 2023Denz #8020156 Flaschen, 2015, OC75–100 CHF70 CHFPrix du lot 420 CHF
7 sept. 2023Denz #7920126 Flaschen, 2012, OC75–100 CHF77 CHFPrix du lot 460 CHF
7 sept. 2023Denz #7820116 Flaschen, 2011, OC75–100 CHF77 CHFPrix du lot 460 CHF
7 sept. 2023Denz #7720106 Flaschen, 2010, OC (Parker 100)250–350 CHF267 CHFPrix du lot 1'600 CHF
7 sept. 2023Denz #7620091 Doppelmagnum, 2009125–175 CHF113 CHFPrix du lot 450 CHF
7 sept. 2023Denz #7520093 Magnumflaschen, 2009, OC100–150 CHF100 CHFPrix du lot 600 CHF
7 sept. 2023Denz #7420093 Flaschen, 2009 (Parker 99)100–150 CHF127 CHFPrix du lot 380 CHF
1 juin 2023Denz #8520186 Flaschen, 2018, OC (Parker 97)60–90 CHF63 CHFPrix du lot 380 CHF
1 juin 2023Denz #8420176 Flaschen, 2017, OC (Parker 98)60–90 CHF67 CHFPrix du lot 400 CHF
1 juin 2023Denz #8320126 Flaschen, 2012, OC (Parker 98)70–100 CHF83 CHFPrix du lot 500 CHF
1 juin 2023Denz #8220116 Flaschen, 2011, OC (Parker 98)70–100 CHF75 CHFPrix du lot 450 CHF
1 juin 2023Denz #8120061 Doppelmagnum, 2006, OHK (Parker 98)150–200 CHFinvendu
1 juin 2023Denz #8020061 Flasche, 2006 (Parker 98)120–180 CHF110 CHF
9 mars 2023Denz #5720116 Flaschen, 2011, OC (Parker 98)75–100 CHF82 CHFPrix du lot 490 CHF
9 mars 2023Denz #5620061 Doppelmagnum, 2006, OHK (Parker 98)150–200 CHF135 CHFPrix du lot 540 CHF
9 mars 2023Denz #5520052 Flaschen, 2005 (Parker 100)250–350 CHF210 CHFPrix du lot 420 CHF

Les vins de ce producteur

CLOS SAINT-JEAN