RougePiémont (Barbaresco) · Italie
GIACOSA Bruno
Barbaresco Santo Stefano
24 ventes depuis 2022 9 millésimes
Cote actuelle
144 CHF
+8 % sur 12 mois
Prix médian par bouteille (75 cl) sur les 24 derniers mois
17 CHF185 CHF
- Dernière vente
- 185 CHF23 avr. 2026
- Médiane historique
- 144 CHF
- Adjugé vs estimation
- +1 %
Évolution du prix par bouteille
Steinfels Denz Médiane annuelle
Tous les prix sont ramenés au prix d'une bouteille standard de 75cl, quel que soit le nombre de bouteilles ou le format (magnum, jéroboam...) du lot réellement vendu.
Cote par millésime
Prix médian par bouteille. Touchez un millésime pour voir toutes ses ventes.
Historique des ventes (24)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 avr. 2026 | Steinfels #948 | 1996 | 1 bottle | 200–300 CHF | 185 CHF |
| 12 févr. 2026 | Steinfels #700 | 2001 | 5 bottles | 140–200 CHF | 144 CHFPrix du lot 720 CHF |
| 12 févr. 2026 | Steinfels #699 | 2000 | 6 bottles OWC | 160–240 CHF | 160 CHFPrix du lot 960 CHF |
| 4 déc. 2025 | Steinfels #1039 | 1999 | 2 bottles | 120–180 CHF | 133 CHFPrix du lot 265 CHF |
| 4 déc. 2025 | Steinfels #1038 | 1997 | 1 magnum | 150–250 CHF | 170 CHFPrix du lot 340 CHF |
| 19 juin 2025 | Steinfels #1843 | 2007 | 1 Flasche | 120–180 CHF | 140 CHF |
| 10 avr. 2025 | Steinfels #2102 | 1997 | 12 Flaschen 6er OHK | 120–180 CHF | 138 CHFPrix du lot 1'650 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #1229 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 130–160 CHF | 167 CHFPrix du lot 1'000 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #1228 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 130–160 CHF | 167 CHFPrix du lot 1'000 CHF |
| 1 nov. 2024 | Steinfels #2297 | 2004 | 1 Flasche | 180–260 CHF | 144 CHF |
| 1 nov. 2024 | Steinfels #1126 | 2000 | 6 Flaschen OHK | 180–240 CHF | 147 CHFPrix du lot 884 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #776 | 2000 | 6 Flaschen, 2000, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFPrix du lot 720 CHF |
Voir toutes les ventes (24)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept. 2024 | Denz #775 | 2000 | 6 Flaschen, 2000, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFPrix du lot 720 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #774 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFPrix du lot 720 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #773 | 1993 | 6 Flaschen, 1993, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFPrix du lot 720 CHF |
| 6 juin 2024 | Denz #575 | 2001 | 6 Flaschen, 2001, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFPrix du lot 720 CHF |
| 6 juin 2024 | Denz #574 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 120–200 CHF | 167 CHFPrix du lot 1'000 CHF |
| 6 juin 2024 | Denz #448 | 1993 | 2 Flaschen, 1993 | 150–210 CHF | 150 CHFPrix du lot 300 CHF |
| 7 mars 2024 | Denz #801 | 2001 | 6 Flaschen, 2001, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFPrix du lot 720 CHF |
| 7 mars 2024 | Denz #800 | 1993 | 6 Flaschen, 1993 | 50–80 CHF | 17 CHFPrix du lot 100 CHF |
| 24 nov. 2023 | Steinfels #1145 | 2007 | 1 Flasche | 120–180 CHF | 140 CHF |
| 3 mars 2023 | Steinfels #959 | 2001 | 1 Flasche | 140–200 CHF | 150 CHF |
| 7 nov. 2022 | Steinfels #919 | 2001 | 1 Flasche | 140–220 CHF | 145 CHF |
| 4 mars 2022 | Steinfels #676 | 2007 | 1 Flasche | 140–200 CHF | 150 CHF |
Les vins de ce producteur
GIACOSA Bruno
Roero Arneis5 CHF
Barbaresco Santo Stefano Riserva (Et. Rossa)650 CHF
Barbaresco «Asili» Riserva418 CHF
Barolo Le Rocche di Castiglione Falletto280 CHF
Barolo «Rocche Falleto» Riserva727 CHF
Barbaresco Riserva Santo Stefano750 CHF
Nebbiolo d'Alba20 CHF
Barolo Riserva Falletto di Serralunga (Et. Rossa)635 CHF