BlancBourgogne (Montrachet) · France
LEFLAIVE Domaine
Bâtard Montrachet Grand Cru
33 ventes depuis 2020 22 millésimes 6 invendus
Cote actuelle
680 CHF
+2 % sur 12 mois
Prix médian par bouteille (75 cl) sur les 24 derniers mois
400 CHF1'100 CHF
- Dernière vente
- 780 CHF25 juin 2026
- Médiane historique
- 625 CHF
- Adjugé vs estimation
- +11 %
Évolution du prix par bouteille
Steinfels Denz Médiane annuelle
Tous les prix sont ramenés au prix d'une bouteille standard de 75cl, quel que soit le nombre de bouteilles ou le format (magnum, jéroboam...) du lot réellement vendu.
Cote par millésime
Prix médian par bouteille. Touchez un millésime pour voir toutes ses ventes.
19941'017 CHF2 ventes
1995400 CHF1 vente
1997620 CHF1 vente
1999800 CHF3 ventes
2002600 CHF3 ventes
2003600 CHF1 vente
2005680 CHF3 ventes
2006680 CHF1 vente
2007540 CHF1 vente
2009703 CHF1 vente
2010775 CHF1 vente
2011560 CHF1 vente
2012450 CHF2 ventes
2013680 CHF1 vente
2014513 CHF2 ventes
2015563 CHF2 ventes
2016410 CHF1 vente
2018548 CHF2 ventes
2019920 CHF1 vente
2020850 CHF1 vente
2021760 CHF1 vente
2023780 CHF1 vente
Historique des ventes (39)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | Steinfels #1633 | 2023 | 1 bottle | 700–1'000 CHF | 780 CHF |
| 23 avr. 2026 | Steinfels #2069 | 2013 | 1 bottle | 500–800 CHF | 680 CHF |
| 23 avr. 2026 | Steinfels #2068 | 2009 | 2 bottles | 600–900 CHF | 703 CHFPrix du lot 1'405 CHF |
| 4 déc. 2025 | Steinfels #2508 | 2003 | 3 bottles OWC | 400–600 CHF | 600 CHFPrix du lot 1'801 CHF |
| 19 juin 2025 | Steinfels #1591 | 1995 | 1 Flasche | 500–800 CHF | 400 CHF |
| 5 juin 2025 | Denz #430 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | 800 CHF |
| 10 avr. 2025 | Steinfels #1946 | 2018 | 1 Flasche OHK | 500–800 CHF | 580 CHF |
| 10 avr. 2025 | Steinfels #1945 | 2015 | 1 Magnum | 600–900 CHF | 725 CHFPrix du lot 1'450 CHF |
| 10 avr. 2025 | Steinfels #1944 | 1997 | 5 Flaschen | 550–850 CHF | 620 CHFPrix du lot 3'100 CHF |
| 6 mars 2025 | Denz #145 | 2002 | 1 Flasche, 2002 | 600–800 CHF | 600 CHF |
| 6 mars 2025 | Denz #144 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | 850 CHF |
| 6 mars 2025 | Denz #143 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | 800 CHF |
Voir toutes les ventes (39)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 janv. 2025 | Steinfels #1705 | 1994 | 3 Flaschen OHK | 700–1'200 CHF | 1'100 CHFPrix du lot 3'300 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #753 | 2006 | 1 Flasche, 2006 | 500–700 CHF | 680 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #752 | 2005 | 1 Flasche, 2005 | 600–800 CHF | 680 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #751 | 2005 | 1 Flasche, 2005 | 600–800 CHF | 620 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #750 | 2002 | 2 Flaschen, 2002 | 600–800 CHF | 625 CHFPrix du lot 1'250 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #749 | 2002 | 1 Flasche, 2002 | 600–800 CHF | invendu |
| 28 nov. 2024 | Denz #748 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | invendu |
| 28 nov. 2024 | Denz #747 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | invendu |
| 1 nov. 2024 | Steinfels #2099 | 1994 | 3 Flaschen OHK | 900–1'600 CHF | invendu |
| 1 nov. 2024 | Steinfels #801 | 1994 | 3 Flaschen OHK | 900–1'600 CHF | 933 CHFPrix du lot 2'800 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #262 | 2011 | 5 Flaschen, 2011, in OHK | 700–1'000 CHF | 560 CHFPrix du lot 2'800 CHF |
| 6 juin 2024 | Denz #22 | 2011 | 5 Flaschen, 2011, OHK offen | 800–1'000 CHF | invendu |
| 24 mai 2024 | Steinfels #931 | 2021 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | 760 CHF |
| 4 févr. 2024 | Steinfels #1904 | 2021 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | invendu |
| 24 nov. 2023 | Steinfels #2463 | 2012 | 1 Flasche | 400–600 CHF | 440 CHF |
| 8 sept. 2023 | Steinfels #2314 | 2020 | 1 Flasche | 850–1'100 CHF | 850 CHF |
| 8 sept. 2023 | Steinfels #2313 | 2010 | 2 Flaschen in OHK oD | 800–1'200 CHF | 775 CHFPrix du lot 1'550 CHF |
| 3 mars 2023 | Steinfels #1909 | 2019 | 1 Flasche | 700–1'100 CHF | 920 CHF |
| 7 nov. 2022 | Steinfels #2045 | 2005 | 1 Flasche | 800–1'400 CHF | 800 CHF |
| 11 juin 2021 | Steinfels #2019 | 2018 | 6 Flaschen OHK | 417–550 CHF | 517 CHFPrix du lot 3'100 CHF |
| 11 juin 2021 | Steinfels #2018 | 2014 | 1 Magnum | 500–700 CHF | 625 CHFPrix du lot 1'250 CHF |
| 11 juin 2021 | Steinfels #818 | 2012 | 1 Flasche | 280–360 CHF | 460 CHF |
| 5 mars 2021 | Steinfels #1841 | 2007 | 1 Flasche | 350–450 CHF | 540 CHF |
| 27 nov. 2020 | Steinfels #1619 | 2015 | 1 Magnum | 400 CHF | 400 CHFPrix du lot 800 CHF |
| 27 nov. 2020 | Steinfels #1618 | 2014 | 1 Flasche | 360 CHF | 400 CHF |
| 13 juin 2020 | Steinfels #206 | 2016 | 2 Flaschen | 360 CHF | 410 CHFPrix du lot 820 CHF |
| 13 juin 2020 | Steinfels #205 | 2002 | 3 Flaschen OHK | 467 CHF | 483 CHFPrix du lot 1'450 CHF |
Les vins de ce producteur
LEFLAIVE Domaine
Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon244 CHF
Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles350 CHF
Puligny Montrachet145 CHF
Chevalier Montrachet Grand Cru850 CHF
Bienvenues Bâtard Montrachet Grand Cru635 CHF
Vin principal63 CHF
Puligny Montrachet 1er Cru Folatières293 CHF
Meursault 1er Cru Sous le Dos d'Ane182 CHF