RougeCalifornie (Napa Valley) · États-Unis
SCHRADER
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer RBS»
21 ventes depuis 2022 8 millésimes
Cote actuelle
220 CHF
+14 % sur 12 mois
Prix médian par bouteille (75 cl) sur les 24 derniers mois
133 CHF330 CHF
- Dernière vente
- 330 CHF27 nov. 2025
- Médiane historique
- 240 CHF
- Adjugé vs estimation
- −8 %
Évolution du prix par bouteille
Steinfels Denz Médiane annuelle
Tous les prix sont ramenés au prix d'une bouteille standard de 75cl, quel que soit le nombre de bouteilles ou le format (magnum, jéroboam...) du lot réellement vendu.
Cote par millésime
Prix médian par bouteille. Touchez un millésime pour voir toutes ses ventes.
Historique des ventes (21)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 2025 | Denz #324 | 2010 | 1 Flasche, 2010 (Parker 99) | 300–450 CHF | 330 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #924 | 2016 | 1 Flasche, 2016 (Parker 99) | 250–350 CHF | 250 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #923 | 2016 | 1 Flasche, 2016 | 250–350 CHF | 250 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #922 | 2014 | 1 Flasche, 2014 (Parker 98) | 220–330 CHF | 220 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #319 | 2016 | 1 Flasche, 2016 (Parker 99) | 250–350 CHF | 220 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #318 | 2016 | 1 Flasche, 2016 | 250–350 CHF | 220 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #317 | 2015 | 1 Flasche, 2015 (Parker 98+) | 220–330 CHF | 220 CHF |
| 30 nov. 2023 | Denz #126 | 2011 | 6 Flaschen, 2011 | 175–250 CHF | 133 CHFPrix du lot 800 CHF |
| 30 nov. 2023 | Denz #125 | 2010 | 6 Flaschen, 2010 (Parker 99) | 275–350 CHF | 250 CHFPrix du lot 1'500 CHF |
| 30 nov. 2023 | Denz #124 | 2009 | 6 Flaschen, 2009 (Parker 96) | 220–300 CHF | 200 CHFPrix du lot 1'200 CHF |
| 7 sept. 2023 | Denz #162 | 2009 | 6 Flaschen, 2009 (Parker 97) | 250–350 CHF | 208 CHFPrix du lot 1'250 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #1068 | 2017 | 3 Flaschen, 2017 | 300–400 CHF | 283 CHFPrix du lot 850 CHF |
Voir toutes les ventes (21)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2023 | Denz #1067 | 2016 | 6 Flaschen, 2016 (Parker 97+) | 325–350 CHF | 292 CHFPrix du lot 1'750 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #1066 | 2011 | 3 Flaschen, 2011 | 270–330 CHF | 233 CHFPrix du lot 700 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #142 | 2012 | 3 Flaschen, 2012 (Parker 98) | 300–400 CHF | 287 CHFPrix du lot 860 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #506 | 2017 | 3 Flaschen, 2017 | 300–400 CHF | 293 CHFPrix du lot 880 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #505 | 2017 | 1 Flasche, 2017 | 300–400 CHF | 300 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #504 | 2016 | 6 Flaschen, 2016, OC | 325–350 CHF | 300 CHFPrix du lot 1'800 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #503 | 2011 | 3 Flaschen, 2011 | 270–330 CHF | 240 CHFPrix du lot 720 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #502 | 2011 | 1 Flasche, 2011 | 270–330 CHF | 230 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #440 | 2011 | 6 Flaschen, 2011, OC | 220–260 CHF | 233 CHFPrix du lot 1'400 CHF |
Les vins de ce producteur
SCHRADER
Cabernet Sauvignon «Colesworthy»335 CHF
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer T6»290 CHF
Cabernet Sauvignon «CCS»350 CHF
Pinot Noir «Boar's View»157 CHF
Cabernet Sauvignon «Old Sparky»500 CHF
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer CCS»291 CHF
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer Las Piedras»241 CHF
Cabernet Sauvignon «RBS»260 CHF