RougeCalifornie (Napa Valley) · États-Unis
SCHRADER
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer T6»
17 ventes depuis 2023 6 millésimes 3 invendus
Cote actuelle
275 CHF
+8 % sur 12 mois
Prix médian par bouteille (75 cl) sur les 24 derniers mois
230 CHF370 CHF
- Dernière vente
- 270 CHF27 nov. 2025
- Médiane historique
- 290 CHF
- Adjugé vs estimation
- −10 %
Évolution du prix par bouteille
Steinfels Denz Médiane annuelle
Tous les prix sont ramenés au prix d'une bouteille standard de 75cl, quel que soit le nombre de bouteilles ou le format (magnum, jéroboam...) du lot réellement vendu.
Cote par millésime
Prix médian par bouteille. Touchez un millésime pour voir toutes ses ventes.
Historique des ventes (20)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 2025 | Denz #564 | 2016 | 1 Magnumflasche, 2016 (Parker 98) | 300–450 CHF | 270 CHFPrix du lot 540 CHF |
| 4 sept. 2025 | Denz #389 | 2016 | 1 Magnumflasche, 2016 (Parker 98) | 300–450 CHF | 275 CHFPrix du lot 550 CHF |
| 5 juin 2025 | Denz #280 | 2016 | 1 Magnumflasche, 2016 (Parker 98) | 300–450 CHF | 290 CHFPrix du lot 580 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #920 | 2015 | 1 Flasche, 2015 (Parker 100) | 350–450 CHF | 370 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #919 | 2014 | 1 Flasche, 2014 (Parker 98) | 270–400 CHF | 280 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #918 | 2012 | 1 Flasche, 2012 (Parker 95) | 250–350 CHF | invendu |
| 5 sept. 2024 | Denz #314 | 2015 | 1 Flasche, 2015 (Parker 100) | 350–450 CHF | 350 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #313 | 2014 | 1 Flasche, 2014 (Parker 98) | 270–400 CHF | 270 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #312 | 2012 | 1 Flasche, 2012 (Parker 95) | 250–350 CHF | 230 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #311 | 2005 | 1 Flasche, 2005 (Parker 97) | 270–400 CHF | 250 CHF |
| 7 sept. 2023 | Denz #551 | 2017 | 6 Flaschen, 2017, OC | 350–450 CHF | invendu |
| 7 sept. 2023 | Denz #550 | 2016 | 6 Flaschen, 2016, OC | 400–500 CHF | invendu |
Voir toutes les ventes (20)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2023 | Denz #640 | 2017 | 6 Flaschen, 2017, OC | 350–450 CHF | 300 CHFPrix du lot 1'800 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #639 | 2016 | 6 Flaschen, 2016, OC | 400–500 CHF | 300 CHFPrix du lot 1'800 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #638 | 2016 | 3 Flaschen, 2016 (Parker 98) | 400–500 CHF | 300 CHFPrix du lot 900 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #637 | 2014 | 1 Flasche, 2014 (Parker 98) | 350–400 CHF | 280 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #646 | 2017 | 6 Flaschen, 2017, OC | 350–450 CHF | 302 CHFPrix du lot 1'810 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #645 | 2016 | 6 Flaschen, 2016, OC | 400–500 CHF | 302 CHFPrix du lot 1'810 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #644 | 2015 | 2 Flaschen, 2015 | 350–450 CHF | 303 CHFPrix du lot 605 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #643 | 2014 | 3 Flaschen, 2014 | 350–400 CHF | 290 CHFPrix du lot 870 CHF |
Les vins de ce producteur
SCHRADER
Cabernet Sauvignon «Colesworthy»335 CHF
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer RBS»240 CHF
Cabernet Sauvignon «CCS»350 CHF
Pinot Noir «Boar's View»157 CHF
Cabernet Sauvignon «Old Sparky»500 CHF
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer CCS»291 CHF
Cabernet Sauvignon «Beckstoffer Las Piedras»241 CHF
Cabernet Sauvignon «RBS»260 CHF