TAUPENOT-MERME
Clos de Lambrays Grand Cru
12 ventes depuis 2022 6 millésimes 4 invendus
Cote actuelle
300 CHF
Tendance non calculable (pas assez de ventes récentes)
Prix médian par bouteille (75 cl) sur les 24 derniers mois
200 CHF700 CHF
- Dernière vente
- 246 CHF25 juin 2026
- Médiane historique
- 495 CHF
- Adjugé vs estimation
- −6 %
Évolution du prix par bouteille
Steinfels Denz Médiane annuelle
Tous les prix sont ramenés au prix d'une bouteille standard de 75cl, quel que soit le nombre de bouteilles ou le format (magnum, jéroboam...) du lot réellement vendu.
Cote par millésime
Prix médian par bouteille. Touchez un millésime pour voir toutes ses ventes.
Historique des ventes (16)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | Steinfels #1517 | 2011 | 1 bottle | 140–200 CHF | 246 CHF |
| 4 sept. 2025 | Denz #46 | 2013 | 1 Flasche, 2013 | 180–250 CHF | 300 CHF |
| 4 sept. 2025 | Denz #45 | 2006 | 1 Flasche, 2006 | 220–300 CHF | 200 CHF |
| 28 nov. 2024 | Denz #1063 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 500–750 CHF | 450 CHF |
| 5 sept. 2024 | Denz #493 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 500–800 CHF | 420 CHF |
| 6 juin 2024 | Denz #452 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 700–1'000 CHF | 550 CHF |
| 7 mars 2024 | Denz #549 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 700–1'000 CHF | invendu |
| 30 nov. 2023 | Denz #609 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 600–1'000 CHF | invendu |
| 7 sept. 2023 | Denz #957 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 600–1'000 CHF | invendu |
| 1 juin 2023 | Denz #980 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 600–900 CHF | 540 CHF |
| 1 juin 2023 | Denz #655 | 2019 | 1 Flasche, 2019 | 700–1'000 CHF | 700 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #626 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 700–1'000 CHF | 680 CHF |
Voir toutes les ventes (16)
| Date | Maison | Millésime | Quantité / format | Estimation | Prix / bouteille |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars 2023 | Denz #606 | 2019 | 1 Flasche, 2019 | 700–1'000 CHF | 680 CHF |
| 9 mars 2023 | Denz #343 | 2015 | 3 Flaschen, 2015 | 500–700 CHF | 433 CHFPrix du lot 1'300 CHF |
| 1 déc. 2022 | Denz #419 | 2019 | 1 Flasche, 2019 | 700–1'000 CHF | invendu |
| 1 déc. 2022 | Denz #321 | 2009 | 1 Flasche, 2009 | 700–1'000 CHF | 700 CHF |