Zehntausende Schweizer Auktionsergebnisse, analysiert und automatisch aktualisiert, um den fairen Preis eines Weins vor Kauf oder Verkauf zu kennen.
Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.
Entwicklung des Medianpreises der Verkäufe 2026 gegenüber 2024–2025 (nur Weine mit mindestens 5 Verkäufen in jedem Zeitraum).
Gleiche Berechnung, aggregiert nach Region (mindestens 12 Verkäufe pro Zeitraum erforderlich).
| Wein | Jahrgang | Format | Verkaufsdatum | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|
| Château Figeac | 2015 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 210 CHF |
| Colheita — Constantino's | 1966 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 185 CHF |
| Château Palmer | 2000 | 1 half bottle | 31 Aug. 2026 | 150 CHF |
| Château Palmer | 2005 | 1 half bottle | 31 Aug. 2026 | 145 CHF |
| CAVALLOTTO — Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe | 2010 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 145 CHF |
| VIETTI — Barolo Monvigliero | 2018 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 125 CHF |
| CHAMPAGNE TARLANT — Brut Nature Blanc de Blancs Vigne d'Antan | 2004 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 125 CHF |
| Thomas Studach — Malanser Pinot Noir | 2013 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 125 CHF |
| Thomas Studach — Malanser Chardonnay | 2019 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 120 CHF |
| Thomas Studach — Malanser Pinot Noir | 2017 | 1 bottle | 31 Aug. 2026 | 115 CHF |
Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.