Weinpreisführer Le Roux Vins

RotweinBordeaux (Saint-Estèphe) · Frankreich

Château Phélan Ségur

Cru Bourgeois Saint Estèphe

274 Verkäufe seit 2016 46 Jahrgänge 2 unverkauft

Aktueller Marktwert

37 CHF

−10 % in 12 Monaten

Medianpreis pro Flasche (75 cl) der letzten 24 Monate

12 CHF160 CHF
Letzter Verkauf
45 CHF31 Aug. 2026
Historischer Median
40 CHF
Zuschlag vs. Schätzung
+37 %

Preisentwicklung pro Flasche

Steinfels Denz Jahresmedian

205010020162018202020222024202630 Sep. 2016 · 1978 · 34 CHF · Steinfels30 Sep. 2016 · 1970 · 62 CHF · Steinfels28 Feb. 2018 · 1978 · 50 CHF · Steinfels30 Juni 2019 · 1970 · 52 CHF · Steinfels31 Aug. 2019 · 1955 · 58 CHF · Steinfels31 Aug. 2019 · 1986 · 42 CHF · Steinfels30 Nov. 2019 · 2004 · 155 CHF · Steinfels30 Nov. 2019 · 2002 · 42 CHF · Steinfels31 März 2020 · 1989 · 105 CHF · Steinfels31 März 2020 · 1980 · 42 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 2015 · 40 CHF · Steinfels31 Aug. 2020 · 1989 · 80 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2016 · 40 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2015 · 33 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2015 · 40 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2006 · 34 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2006 · 33 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2004 · 29 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 1983 · 37 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 1983 · 34 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2016 · 37 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2015 · 35 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2006 · 38 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2003 · 47 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2009 · 60 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2004 · 40 CHF · Steinfels31 Jan. 2021 · 1996 · 93 CHF · Steinfels31 Jan. 2021 · 1981 · 73 CHF · Steinfels28 Feb. 2021 · 1978 · 32 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2016 · 43 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2009 · 67 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2002 · 32 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2016 · 43 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2015 · 43 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2003 · 40 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2009 · 52 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2005 · 54 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2005 · 53 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2003 · 37 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2003 · 37 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2002 · 25 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2002 · 25 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2001 · 32 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2001 · 32 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2000 · 48 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2000 · 48 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2016 · 35 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2016 · 40 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2015 · 33 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2012 · 28 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2009 · 56 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2006 · 37 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · NV · 40 CHF · Steinfels30 Juni 2021 · 1975 · 48 CHF · Steinfels31 Aug. 2021 · 1977 · 27 CHF · Steinfels30 Nov. 2021 · 2007 · 44 CHF · Steinfels28 Feb. 2022 · 2014 · 15 CHF · Steinfels28 Feb. 2022 · 2014 · 42 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2018 · 57 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2014 · 32 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2008 · 40 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1982 · 104 CHF · Steinfels31 Mai 2022 · 1999 · 73 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2018 · 33 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2016 · 37 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2009 · 50 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2005 · 50 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2004 · 28 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2002 · 30 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2002 · 29 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 1994 · 31 CHF · Steinfels30 Juni 2022 · 2008 · 41 CHF · Steinfels31 Juli 2022 · 1978 · 19 CHF · Steinfels31 Juli 2022 · 2017 · 32 CHF · Steinfels31 Juli 2022 · 1970 · 52 CHF · Steinfels31 Aug. 2022 · 1986 · 48 CHF · Steinfels31 Aug. 2022 · 2003 · 52 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2005 · 67 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2017 · 33 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2016 · 40 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2015 · 33 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2014 · 30 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2005 · 67 CHF · Steinfels31 Okt. 2022 · 2006 · 62 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2019 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2010 · 43 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2010 · 67 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2009 · 63 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2009 · 63 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2009 · 64 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2008 · 43 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2006 · 40 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2004 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2003 · 50 CHF · Steinfels30 Nov. 2022 · 2000 · 68 CHF · Steinfels30 Nov. 2022 · 2016 · 53 CHF · Steinfels31 Dez. 2022 · 1983 · 42 CHF · Steinfels31 Jan. 2023 · 1988 · 48 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2016 · 47 CHF · Steinfels3 März 2023 · 1998 · 28 CHF · Steinfels3 März 2023 · 1998 · 30 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2005 · 53 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2002 · 27 CHF · Steinfels31 März 2023 · 2017 · 35 CHF · Steinfels31 März 2023 · 2016 · 50 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 1998 · 36 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2019 · 160 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2019 · 160 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2018 · 130 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2016 · 70 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2010 · 63 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2004 · 27 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · NV · 43 CHF · Steinfels31 Mai 2023 · 1981 · 45 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 1986 · 62 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 1989 · 44 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 2015 · 45 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2019 · 110 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2009 · 52 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2009 · 63 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1998 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1998 · 32 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1998 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1998 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2018 · 130 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2016 · 55 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2014 · 35 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2006 · 37 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2002 · 37 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1988 · 40 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · NV · 37 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2019 · 35 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2018 · 35 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2005 · 45 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2004 · 40 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2003 · 37 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1982 · 56 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2019 · 100 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2019 · 37 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2018 · 100 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2012 · 32 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2009 · 48 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2005 · 38 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2005 · 63 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2003 · 36 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2002 · 28 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1998 · 38 CHF · Steinfels31 Jan. 2024 · 1955 · 54 CHF · Steinfels31 Jan. 2024 · 2004 · 38 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2013 · 38 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2019 · 47 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2019 · 140 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2016 · 100 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2016 · 38 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2009 · 48 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2004 · 32 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2002 · 28 CHF · Steinfels31 März 2024 · 1990 · 58 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2019 · 47 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2019 · 110 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2018 · 47 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2016 · 43 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2016 · 45 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2015 · 40 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2009 · 55 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2009 · 60 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2009 · 63 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 57 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 53 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2003 · 43 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2002 · 35 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 1982 · 82 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 2006 · 37 CHF · Steinfels30 Juni 2024 · 1989 · 70 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2014 · 31 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2005 · 53 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2003 · 34 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1978 · 20 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2019 · 40 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2016 · 40 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2008 · 35 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1995 · 37 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1995 · 37 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1995 · 37 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1995 · 37 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1995 · 37 CHF · Steinfels30 Sep. 2024 · 2018 · 36 CHF · Steinfels16 Okt. 2024 · 1979 · 12 CHF · Steinfels16 Okt. 2024 · 2000 · 58 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 2018 · 37 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 2019 · 47 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 2018 · 37 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 2014 · 37 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 2010 · 57 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 1990 · 59 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 1973 · 17 CHF · Steinfels15 Dez. 2024 · 2006 · 48 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2014 · 35 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2014 · 30 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2011 · 27 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2010 · 47 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2009 · 67 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2005 · 53 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2005 · 54 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 1988 · 36 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 1986 · 33 CHF · Steinfels28 Feb. 2025 · 1990 · 55 CHF · Steinfels31 März 2025 · 2009 · 72 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2013 · 24 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2011 · 30 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2010 · 43 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2009 · 57 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2007 · 32 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2005 · 47 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2005 · 53 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2003 · 32 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 2020 · 40 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 2018 · 47 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1977 · 28 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2018 · 33 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2017 · 32 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2016 · 37 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2016 · 37 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2015 · 34 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2015 · 44 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2014 · 33 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2009 · 60 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2006 · 40 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 1987 · 22 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 1981 · 28 CHF · Steinfels30 Sep. 2025 · 1973 · 19 CHF · Steinfels31 Okt. 2025 · 2005 · 54 CHF · Steinfels31 Okt. 2025 · 1996 · 54 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2022 · 80 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2019 · 30 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2018 · 32 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2016 · 50 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2015 · 32 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2009 · 43 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2005 · 47 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 1997 · 23 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2006 · 47 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2006 · 43 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · 2017 · 36 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · 2007 · 28 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · 2006 · 33 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · 2006 · 33 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · 2005 · 38 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · NV · 32 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · NV · 50 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2022 · 37 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2022 · 120 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2019 · 43 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2018 · 53 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2018 · 43 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2017 · 28 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2015 · 110 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2014 · 27 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2011 · 27 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2008 · 33 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2005 · 50 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2004 · 30 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 1993 · 26 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 1982 · 52 CHF · Steinfels31 Mai 2026 · 2016 · 42 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2021 · 25 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2020 · 30 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2018 · 32 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2016 · 32 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 1987 · 25 CHF · Steinfels31 Aug. 2026 · 2008 · 45 CHF · Steinfels31 Aug. 2026 · 2018 · 60 CHF · Steinfels31 Aug. 2026 · 1970 · 36 CHF · Steinfels31 Aug. 2026 · 1988 · 31 CHF · Steinfels2050100201620192022202530 Sep. 2016 · 1978 · 34 CHF · Steinfels28 Feb. 2018 · 1978 · 50 CHF · Steinfels31 Aug. 2019 · 1955 · 58 CHF · Steinfels30 Nov. 2019 · 2004 · 155 CHF · Steinfels31 März 2020 · 1989 · 105 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 2015 · 40 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2016 · 40 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2015 · 40 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2006 · 33 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 1983 · 37 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2016 · 37 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2006 · 38 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2009 · 60 CHF · Steinfels31 Jan. 2021 · 1996 · 93 CHF · Steinfels28 Feb. 2021 · 1978 · 32 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2009 · 67 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2016 · 43 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2003 · 40 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2005 · 54 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2003 · 37 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2002 · 25 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2001 · 32 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2000 · 48 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2016 · 35 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2015 · 33 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2009 · 56 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · NV · 40 CHF · Steinfels31 Aug. 2021 · 1977 · 27 CHF · Steinfels28 Feb. 2022 · 2014 · 15 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2018 · 57 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2008 · 40 CHF · Steinfels31 Mai 2022 · 1999 · 73 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2016 · 37 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2005 · 50 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2002 · 30 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 1994 · 31 CHF · Steinfels31 Juli 2022 · 1978 · 19 CHF · Steinfels31 Juli 2022 · 1970 · 52 CHF · Steinfels31 Aug. 2022 · 2003 · 52 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2017 · 33 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2015 · 33 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2005 · 67 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2019 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2010 · 67 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2009 · 63 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2008 · 43 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2004 · 37 CHF · Steinfels30 Nov. 2022 · 2000 · 68 CHF · Steinfels31 Dez. 2022 · 1983 · 42 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2016 · 47 CHF · Steinfels3 März 2023 · 1998 · 30 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2002 · 27 CHF · Steinfels31 März 2023 · 2016 · 50 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2019 · 160 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2018 · 130 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2010 · 63 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · NV · 43 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 1986 · 62 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 2015 · 45 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2009 · 52 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1998 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1998 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2018 · 130 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2014 · 35 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2002 · 37 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · NV · 37 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2018 · 35 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2004 · 40 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1982 · 56 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2019 · 37 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2012 · 32 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2005 · 38 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2003 · 36 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1998 · 38 CHF · Steinfels31 Jan. 2024 · 2004 · 38 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2019 · 47 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2016 · 100 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2009 · 48 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2002 · 28 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2019 · 47 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2018 · 47 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2016 · 45 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2009 · 55 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2009 · 63 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 53 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2002 · 35 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 2006 · 37 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2014 · 31 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2003 · 34 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2019 · 40 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2008 · 35 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1995 · 37 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1995 · 37 CHF · Steinfels30 Sep. 2024 · 2018 · 36 CHF · Steinfels16 Okt. 2024 · 2000 · 58 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 2019 · 47 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 2014 · 37 CHF · Steinfels1 Nov. 2024 · 1990 · 59 CHF · Steinfels15 Dez. 2024 · 2006 · 48 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2014 · 30 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2010 · 47 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2005 · 53 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 1988 · 36 CHF · Steinfels28 Feb. 2025 · 1990 · 55 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2013 · 24 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2010 · 43 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2007 · 32 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2005 · 53 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 2020 · 40 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1977 · 28 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2017 · 32 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2016 · 37 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2015 · 44 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2009 · 60 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 1987 · 22 CHF · Steinfels30 Sep. 2025 · 1973 · 19 CHF · Steinfels31 Okt. 2025 · 1996 · 54 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2019 · 30 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2016 · 50 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2009 · 43 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 1997 · 23 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 2006 · 43 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · 2007 · 28 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · 2006 · 33 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · NV · 32 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2022 · 37 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2019 · 43 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2018 · 43 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2015 · 110 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2011 · 27 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2005 · 50 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 1993 · 26 CHF · Steinfels31 Mai 2026 · 2016 · 42 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2020 · 30 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2016 · 32 CHF · Steinfels31 Aug. 2026 · 2008 · 45 CHF · Steinfels31 Aug. 2026 · 1970 · 36 CHF · Steinfels

Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.

Marktwert nach Jahrgang

Medianpreis pro Flasche. Tippen Sie auf einen Jahrgang, um alle Verkäufe zu sehen.

Verkaufshistorie (276)

DatumAuktionshausJahrgangMenge / FormatSchätzpreisPreis / Flasche
31 Aug. 2026Steinfels #9620083 bottles10–50 CHF45 CHFLospreis 135 CHF
31 Aug. 2026Steinfels #9120181 magnum5–45 CHF60 CHFLospreis 120 CHF
31 Aug. 2026Steinfels #1419701 bottle20–80 CHF36 CHF
31 Aug. 2026Steinfels #519883 bottles10–50 CHF31 CHFLospreis 92 CHF
25 Juni 2026Steinfels #41220216 magnums OWC30–45 CHF25 CHFLospreis 300 CHF
25 Juni 2026Steinfels #41120206 bottles OWC30–45 CHF30 CHFLospreis 180 CHF
25 Juni 2026Steinfels #41020186 bottles OWC30–50 CHF32 CHFLospreis 190 CHF
25 Juni 2026Steinfels #40920165 bottles30–50 CHF32 CHFLospreis 160 CHF
25 Juni 2026Steinfels #40819876 bottles25–45 CHF25 CHFLospreis 150 CHF
31 Mai 2026Steinfels #22420161 bottle10–50 CHF42 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #65520226 magnums OWC30–45 CHF37 CHFLospreis 440 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #65420221 double magnum OWC60–90 CHF120 CHFLospreis 240 CHF
Alle Verkäufe anzeigen (276)
DatumAuktionshausJahrgangMenge / FormatSchätzpreisPreis / Flasche
23 Apr. 2026Steinfels #65320193 magnums OWC30–50 CHF43 CHFLospreis 260 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #65220186 bottles OWC30–50 CHF53 CHFLospreis 320 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #65120183 magnums30–45 CHF43 CHFLospreis 260 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #65020176 bottles OWC25–40 CHF28 CHFLospreis 170 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #64920151 double magnum OWC60–100 CHF110 CHFLospreis 220 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #64820146 bottles30–45 CHF27 CHFLospreis 160 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #64720116 bottles25–40 CHF27 CHFLospreis 160 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #64620086 bottles OWC30–50 CHF33 CHFLospreis 200 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #64520056 bottles OWC40–60 CHF50 CHFLospreis 300 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #64420046 bottles OWC25–40 CHF30 CHFLospreis 180 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #643199311 bottles30–50 CHF26 CHFLospreis 284 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #64219826 bottles50–80 CHF52 CHFLospreis 310 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #47420175 bottles24–40 CHF36 CHFLospreis 180 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #47320074 bottles25–40 CHF28 CHFLospreis 110 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #472200612 bottles OWC20–35 CHF33 CHFLospreis 400 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #471200612 bottles OWC20–35 CHF33 CHFLospreis 400 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #470200512 bottles40–60 CHF38 CHFLospreis 460 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #469NV6 bottles30–50 CHF32 CHFLospreis 190 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #468NV3 bottles + 1 half bottles47–67 CHF50 CHFLospreis 150 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #69020221 double magnum OWC60–90 CHF80 CHFLospreis 160 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #689201912 bottles, OWC-630–45 CHF30 CHFLospreis 360 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #68820186 bottles OWC30–50 CHF32 CHFLospreis 190 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #68720166 bottles OWC30–50 CHF50 CHFLospreis 300 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #686201512 bottles OWC30–50 CHF32 CHFLospreis 380 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #68520096 bottles40–60 CHF43 CHFLospreis 260 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #684200512 bottles, OWC-640–60 CHF47 CHFLospreis 560 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #683199712 bottles OWC25–40 CHF23 CHFLospreis 280 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #7420066 bottles OWC30–45 CHF47 CHFLospreis 280 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #7320066 bottles OWC30–45 CHF43 CHFLospreis 260 CHF
31 Okt. 2025Steinfels #15520051 Flasche6–60 CHF54 CHF
31 Okt. 2025Steinfels #12519961 Flasche8–80 CHF54 CHF
30 Sep. 2025Steinfels #26419734 Flaschen5–50 CHF19 CHFLospreis 74 CHF
