Weinpreisführer Le Roux Vins

RotweinBordeaux (Médoc) · Frankreich

Château Sociando-Mallet

Cru Bourgeois Haut Médoc

264 Verkäufe seit 2018 42 Jahrgänge 1 unverkauft

Aktueller Marktwert

33 CHF

+20 % in 12 Monaten

Medianpreis pro Flasche (75 cl) der letzten 24 Monate

10 CHF200 CHF
Letzter Verkauf
27 CHF31 Aug. 2026
Historischer Median
37 CHF
Zuschlag vs. Schätzung
+40 %

Preisentwicklung pro Flasche

Steinfels Denz Jahresmedian

204060801001202018202020222024202630 Apr. 2018 · 1994 · 64 CHF · Steinfels31 Juli 2018 · 1993 · 70 CHF · Steinfels30 Nov. 2018 · 1990 · 76 CHF · Steinfels31 Dez. 2018 · 1997 · 72 CHF · Steinfels31 Dez. 2018 · 1993 · 44 CHF · Steinfels31 Jan. 2019 · 1987 · 50 CHF · Steinfels31 Jan. 2019 · 2004 · 38 CHF · Steinfels30 Juni 2019 · 1993 · 52 CHF · Steinfels30 Sep. 2019 · 1985 · 30 CHF · Steinfels30 Nov. 2019 · 1991 · 58 CHF · Steinfels31 Mai 2020 · 2001 · 120 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 2016 · 28 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 2012 · 28 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 2003 · 42 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 1999 · 32 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 1999 · 33 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 1995 · 48 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 1971 · 33 CHF · Steinfels31 Juli 2020 · 1997 · 32 CHF · Steinfels31 Aug. 2020 · NV · 87 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2016 · 27 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 1998 · 30 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 1998 · 32 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 1995 · 33 CHF · Steinfels30 Sep. 2020 · 1983 · 16 CHF · Steinfels31 Okt. 2020 · 1971 · 50 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2016 · 33 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2005 · 43 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2001 · 48 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 1986 · 73 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · NV · 40 CHF · Steinfels30 Nov. 2020 · 1971 · 63 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2008 · 37 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2008 · 47 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2003 · 42 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2016 · 43 CHF · Steinfels31 März 2021 · 1971 · 62 CHF · Steinfels31 Mai 2021 · 1971 · 72 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2003 · 56 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 1988 · 37 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2016 · 37 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2012 · 30 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2010 · 40 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2009 · 43 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 1990 · 88 CHF · Steinfels30 Juni 2021 · 1971 · 42 CHF · Steinfels30 Juni 2021 · 2000 · 72 CHF · Steinfels30 Sep. 2021 · 2000 · 46 CHF · Steinfels30 Sep. 2021 · 1986 · 36 CHF · Steinfels31 Okt. 2021 · NV · 41 CHF · Steinfels30 Nov. 2021 · 1986 · 66 CHF · Steinfels30 Nov. 2021 · 1990 · 92 CHF · Steinfels30 Nov. 2021 · 2010 · 42 CHF · Steinfels30 Nov. 2021 · 2005 · 43 CHF · Steinfels31 Dez. 2021 · 1986 · 42 CHF · Steinfels31 Jan. 2022 · 1971 · 68 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2018 · 43 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1988 · 32 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 53 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 53 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 54 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2010 · 40 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 47 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 63 CHF · Steinfels4 März 2022 · NV · 40 CHF · Steinfels30 Apr. 2022 · 2002 · 44 CHF · Steinfels31 Mai 2022 · 2000 · 64 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2010 · 35 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2000 · 52 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2017 · 30 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2004 · 40 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2003 · 42 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2001 · 40 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2001 · 40 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2000 · 47 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2000 · 200 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2000 · 200 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 1998 · 32 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 1988 · 47 CHF · Steinfels30 Juni 2022 · 2000 · 49 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2017 · 20 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2015 · 28 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2012 · 25 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2010 · 33 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2010 · 37 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 1988 · 37 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 1988 · 35 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 1988 · 36 CHF · Steinfels31 Okt. 2022 · 2011 · 23 CHF · Steinfels31 Okt. 2022 · 2016 · 45 CHF · Steinfels31 Okt. 2022 · 2008 · 34 CHF · Steinfels31 Okt. 2022 · 2010 · 36 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2017 · 20 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2016 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2015 · 27 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2014 · 30 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2013 · 23 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2013 · 30 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2012 · 30 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2012 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2012 · 30 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2010 · 33 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2010 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2009 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 1998 · 47 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 1988 · 30 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 1983 · 41 CHF · Steinfels31 Dez. 2022 · 2016 · 45 CHF · Steinfels31 Jan. 2023 · 1985 · 50 CHF · Steinfels28 Feb. 2023 · 2010 · 45 CHF · Steinfels28 Feb. 2023 · 1998 · 46 CHF · Steinfels3 März 2023 · 1985 · 41 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2017 · 30 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2016 · 40 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2012 · 33 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2010 · 37 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2007 · 25 CHF · Steinfels31 März 2023 · 1998 · 46 CHF · Steinfels30 Apr. 2023 · 2016 · 53 CHF · Steinfels30 Apr. 2023 · 1995 · 61 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2016 · 33 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2016 · 33 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2016 · 30 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2016 · 35 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2012 · 30 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2010 · 35 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2010 · 37 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2002 · 20 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 1993 · 22 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 1993 · 22 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 1992 · 20 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 1989 · 33 CHF · Steinfels31 Mai 2023 · 2016 · 63 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 2018 · 36 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 2016 · 42 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 2003 · 45 CHF · Steinfels13 Juli 2023 · 2016 · 46 CHF · Steinfels15 Aug. 2023 · 2018 · 43 CHF · Steinfels15 Aug. 2023 · 2016 · 45 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2012 · 23 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2010 · 30 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2018 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2018 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2012 · 32 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2010 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 1986 · 60 CHF · Steinfels30 Sep. 2023 · 1996 · 43 CHF · Steinfels16 Okt. 2023 · 2016 · 53 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2012 · 22 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · NV · 51 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2018 · 32 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2014 · 27 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2010 · 33 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1991 · 22 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1990 · 107 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1989 · 33 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1988 · 30 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1988 · 30 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1985 · 45 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · NV · 47 CHF · Steinfels30 Nov. 2023 · 1988 · 29 CHF · Steinfels31 Jan. 2024 · 1992 · 15 CHF · Steinfels31 Jan. 2024 · 2018 · 43 CHF · Steinfels31 Jan. 2024 · 2016 · 43 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2005 · 47 CHF · Steinfels29 Feb. 2024 · 1983 · 56 CHF · Steinfels31 März 2024 · NV · 37 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2018 · 35 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 38 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2019 · 40 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2017 · 28 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2014 · 33 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2012 · 32 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2010 · 38 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2010 · 37 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2009 · 37 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2008 · 33 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2008 · 30 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2006 · 30 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 57 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 53 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2003 · 45 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1998 · 33 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1998 · 35 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1997 · 22 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1994 · 21 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1990 · 84 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1986 · 50 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 2002 · 28 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 1964 · 10 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 1995 · 42 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 2019 · 38 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 2016 · 38 CHF · Steinfels30 Juni 2024 · 2019 · 40 CHF · Steinfels30 Juni 2024 · 2018 · 41 CHF · Steinfels30 Juni 2024 · 2016 · 38 CHF · Steinfels30 Juni 2024 · 1969 · 38 CHF · Steinfels31 Juli 2024 · 2018 · 31 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · NV · 23 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2017 · 20 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2016 · 32 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2014 · 32 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2012 · 27 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2009 · 38 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1999 · 35 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1993 · 22 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1987 · 24 CHF · Steinfels31 Aug. 2024 · 2000 · 44 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2019 · 23 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2006 · 29 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2002 · 21 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · NV · 25 CHF · Steinfels31 Jan. 2025 · 1988 · 38 CHF · Steinfels28 Feb. 2025 · 1970 · 35 CHF · Steinfels28 Feb. 2025 · NV · 33 CHF · Steinfels31 März 2025 · 2018 · 38 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2017 · 22 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2012 · 37 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 1990 · 72 CHF · Steinfels30 Apr. 2025 · 1996 · 30 CHF · Steinfels31 Mai 2025 · 2019 · 36 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 2019 · 28 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 2016 · 37 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 2014 · 23 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1999 · 24 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1998 · 28 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1998 · 27 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1997 · 22 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1995 · 32 CHF · Steinfels31 Juli 2025 · 1998 · 32 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2018 · 43 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2017 · 22 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2016 · 43 CHF · Steinfels31 Okt. 2025 · 1998 · 30 CHF · Steinfels31 Okt. 2025 · 2009 · 44 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 1992 · 17 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 1990 · 75 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 1981 · 32 CHF · Steinfels31 Dez. 2025 · 1992 · 30 CHF · Steinfels12 Feb. 2026 · NV · 38 CHF · Steinfels28 Feb. 2026 · 1992 · 25 CHF · Steinfels31 März 2026 · 2019 · 38 CHF · Steinfels31 März 2026 · 1992 · 23 CHF · Steinfels31 März 2026 · 1986 · 46 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2006 · 28 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2005 · 42 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 1990 · 90 CHF · Steinfels30 Apr. 2026 · 2018 · 46 CHF · Steinfels30 Apr. 2026 · 2016 · 40 CHF · Steinfels31 Mai 2026 · 2018 · 35 CHF · Steinfels31 Mai 2026 · 2019 · 35 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2021 · 17 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2019 · 25 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2018 · 24 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2016 · 27 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 1988 · 33 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 2018 · 41 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 2016 · 41 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 1992 · 34 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 2019 · 36 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 1990 · 66 CHF · Steinfels31 Juli 2026 · 2016 · 35 CHF · Steinfels31 Juli 2026 · 2018 · 33 CHF · Steinfels31 Aug. 2026 · NV · 27 CHF · Steinfels2040608010012020182021202430 Apr. 2018 · 1994 · 64 CHF · Steinfels30 Nov. 2018 · 1990 · 76 CHF · Steinfels31 Dez. 2018 · 1993 · 44 CHF · Steinfels31 Jan. 2019 · 2004 · 38 CHF · Steinfels30 Sep. 2019 · 1985 · 30 CHF · Steinfels31 Mai 2020 · 2001 · 120 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 2012 · 28 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 1999 · 32 CHF · Steinfels13 Juni 2020 · 1995 · 48 CHF · Steinfels31 Juli 2020 · 1997 · 32 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 2016 · 27 CHF · Steinfels4 Sep. 2020 · 1998 · 32 CHF · Steinfels30 Sep. 2020 · 1983 · 16 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2016 · 33 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · 2001 · 48 CHF · Steinfels27 Nov. 2020 · NV · 40 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2008 · 37 CHF · Steinfels5 März 2021 · 2003 · 42 CHF · Steinfels31 März 2021 · 1971 · 62 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2003 · 56 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2016 · 37 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 2010 · 40 CHF · Steinfels11 Juni 2021 · 1990 · 88 CHF · Steinfels30 Juni 2021 · 2000 · 72 CHF · Steinfels30 Sep. 2021 · 1986 · 36 CHF · Steinfels30 Nov. 2021 · 1986 · 66 CHF · Steinfels30 Nov. 2021 · 2010 · 42 CHF · Steinfels31 Dez. 2021 · 1986 · 42 CHF · Steinfels4 März 2022 · 2018 · 43 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 53 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 54 CHF · Steinfels4 März 2022 · 1986 · 47 CHF · Steinfels4 März 2022 · NV · 40 CHF · Steinfels31 Mai 2022 · 2000 · 64 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2000 · 52 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2004 · 40 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2001 · 40 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2000 · 47 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 2000 · 200 CHF · Steinfels10 Juni 2022 · 1988 · 47 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2017 · 20 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2012 · 25 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 2010 · 37 CHF · Steinfels2 Sep. 2022 · 1988 · 35 CHF · Steinfels31 Okt. 2022 · 2011 · 23 CHF · Steinfels31 Okt. 2022 · 2008 · 34 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2017 · 20 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2015 · 27 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2013 · 23 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2012 · 30 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2012 · 30 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 2010 · 37 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 1998 · 47 CHF · Steinfels7 Nov. 2022 · 1983 · 41 CHF · Steinfels31 Jan. 2023 · 1985 · 50 CHF · Steinfels28 Feb. 2023 · 1998 · 46 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2017 · 30 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2012 · 33 CHF · Steinfels3 März 2023 · 2007 · 25 CHF · Steinfels30 Apr. 2023 · 2016 · 53 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2016 · 33 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2016 · 30 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2012 · 30 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 2010 · 37 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 1993 · 22 CHF · Steinfels30 Mai 2023 · 1992 · 20 CHF · Steinfels31 Mai 2023 · 2016 · 63 CHF · Steinfels15 Juni 2023 · 2016 · 42 CHF · Steinfels13 Juli 2023 · 2016 · 46 CHF · Steinfels15 Aug. 2023 · 2016 · 45 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2010 · 30 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2018 · 33 CHF · Steinfels8 Sep. 2023 · 2010 · 33 CHF · Steinfels30 Sep. 2023 · 1996 · 43 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2012 · 22 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2018 · 32 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 2010 · 33 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1990 · 107 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1988 · 30 CHF · Steinfels24 Nov. 2023 · 1985 · 45 CHF · Steinfels30 Nov. 2023 · 1988 · 29 CHF · Steinfels31 Jan. 2024 · 2018 · 43 CHF · Steinfels4 Feb. 2024 · 2005 · 47 CHF · Steinfels31 März 2024 · NV · 37 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 38 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2017 · 28 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2012 · 32 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2010 · 37 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2008 · 33 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2006 · 30 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 2005 · 53 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1998 · 33 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1997 · 22 CHF · Steinfels24 Mai 2024 · 1990 · 84 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 2002 · 28 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 1995 · 42 CHF · Steinfels31 Mai 2024 · 2016 · 38 CHF · Steinfels30 Juni 2024 · 2018 · 41 CHF · Steinfels30 Juni 2024 · 1969 · 38 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · NV · 23 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2016 · 32 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 2012 · 27 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1999 · 35 CHF · Steinfels23 Aug. 2024 · 1987 · 24 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2019 · 23 CHF · Steinfels23 Jan. 2025 · 2002 · 21 CHF · Steinfels31 Jan. 2025 · 1988 · 38 CHF · Steinfels28 Feb. 2025 · NV · 33 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 2017 · 22 CHF · Steinfels10 Apr. 2025 · 1990 · 72 CHF · Steinfels31 Mai 2025 · 2019 · 36 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 2016 · 37 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1999 · 24 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1998 · 27 CHF · Steinfels19 Juni 2025 · 1995 · 32 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2018 · 43 CHF · Steinfels18 Sep. 2025 · 2016 · 43 CHF · Steinfels31 Okt. 2025 · 2009 · 44 CHF · Steinfels4 Dez. 2025 · 1990 · 75 CHF · Steinfels31 Dez. 2025 · 1992 · 30 CHF · Steinfels28 Feb. 2026 · 1992 · 25 CHF · Steinfels31 März 2026 · 1992 · 23 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 2006 · 28 CHF · Steinfels23 Apr. 2026 · 1990 · 90 CHF · Steinfels30 Apr. 2026 · 2016 · 40 CHF · Steinfels31 Mai 2026 · 2019 · 35 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2019 · 25 CHF · Steinfels25 Juni 2026 · 2016 · 27 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 2018 · 41 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 1992 · 34 CHF · Steinfels30 Juni 2026 · 1990 · 66 CHF · Steinfels31 Juli 2026 · 2018 · 33 CHF · Steinfels

Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.

Marktwert nach Jahrgang

Medianpreis pro Flasche. Tippen Sie auf einen Jahrgang, um alle Verkäufe zu sehen.

Verkaufshistorie (265)

DatumAuktionshausJahrgangMenge / FormatSchätzpreisPreis / Flasche
31 Aug. 2026Steinfels #299NV3 bottles10–60 CHF27 CHFLospreis 80 CHF
31 Juli 2026Steinfels #40220161 magnum5–50 CHF35 CHFLospreis 70 CHF
31 Juli 2026Steinfels #39720181 magnum5–50 CHF33 CHFLospreis 66 CHF
30 Juni 2026Steinfels #42320181 magnum5–50 CHF41 CHFLospreis 82 CHF
30 Juni 2026Steinfels #38120161 magnum5–50 CHF41 CHFLospreis 81 CHF
30 Juni 2026Steinfels #17819921 bottle4–40 CHF34 CHF
30 Juni 2026Steinfels #7120191 magnum OWC5–40 CHF36 CHFLospreis 72 CHF
30 Juni 2026Steinfels #1319901 bottle10–100 CHF66 CHF
25 Juni 2026Steinfels #46320216 bottles OWC15–30 CHF17 CHFLospreis 100 CHF
25 Juni 2026Steinfels #462201912 bottles, OWC-630–50 CHF25 CHFLospreis 300 CHF
25 Juni 2026Steinfels #461201812 bottles OWC30–50 CHF24 CHFLospreis 290 CHF
25 Juni 2026Steinfels #46020166 bottles OWC30–45 CHF27 CHFLospreis 160 CHF
Alle Verkäufe anzeigen (265)
DatumAuktionshausJahrgangMenge / FormatSchätzpreisPreis / Flasche
25 Juni 2026Steinfels #459198811 bottles30–50 CHF33 CHFLospreis 360 CHF
31 Mai 2026Steinfels #14520181 magnum5–50 CHF35 CHFLospreis 70 CHF
31 Mai 2026Steinfels #2220191 magnum OWC5–40 CHF35 CHFLospreis 70 CHF
30 Apr. 2026Steinfels #44920181 magnum5–50 CHF46 CHFLospreis 92 CHF
30 Apr. 2026Steinfels #33420161 magnum5–50 CHF40 CHFLospreis 80 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #74020066 bottles OWC25–40 CHF28 CHFLospreis 170 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #739200512 bottles OWC40–60 CHF42 CHFLospreis 500 CHF
23 Apr. 2026Steinfels #73819904 bottles60–90 CHF90 CHFLospreis 360 CHF
31 März 2026Steinfels #45020191 magnum OWC10–40 CHF38 CHFLospreis 76 CHF
31 März 2026Steinfels #39319922 bottles4–40 CHF23 CHFLospreis 46 CHF
31 März 2026Steinfels #7319861 bottle20–80 CHF46 CHF
28 Feb. 2026Steinfels #43319922 bottles4–40 CHF25 CHFLospreis 50 CHF
12 Feb. 2026Steinfels #525NV4 bottles30–45 CHF38 CHFLospreis 150 CHF
31 Dez. 2025Steinfels #15319921 bottle4–40 CHF30 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #77319926 bottles OWC20–40 CHF17 CHFLospreis 100 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #77219902 bottles60–90 CHF75 CHFLospreis 150 CHF
4 Dez. 2025Steinfels #771198112 bottles OWC40–60 CHF32 CHFLospreis 384 CHF
31 Okt. 2025Steinfels #43119981 Flasche5–50 CHF30 CHF
31 Okt. 2025Steinfels #26520091 Flasche5–50 CHF44 CHF
18 Sep. 2025Steinfels #61820182 Magnum35–50 CHF43 CHFLospreis 170 CHF
18 Sep. 2025Steinfels #617201712 Flaschen 6er OHK20–35 CHF22 CHFLospreis 260 CHF
18 Sep. 2025Steinfels #61620162 Magnum30–45 CHF43 CHFLospreis 170 CHF
31 Juli 2025Steinfels #13719981 Flasche6–60 CHF32 CHF
19 Juni 2025Steinfels #82620192 Magnum 1er OHK30–40 CHF28 CHFLospreis 110 CHF
19 Juni 2025Steinfels #82520163 Magnum in 6er OHK30–45 CHF37 CHFLospreis 220 CHF
19 Juni 2025Steinfels #82420144 Flaschen25–35 CHF23 CHFLospreis 90 CHF
19 Juni 2025Steinfels #82319995 Flaschen30–50 CHF24 CHFLospreis 120 CHF
19 Juni 2025Steinfels #822199812 Flaschen30–50 CHF28 CHFLospreis 340 CHF
19 Juni 2025Steinfels #821199812 Flaschen30–50 CHF27 CHFLospreis 320 CHF
19 Juni 2025Steinfels #82019976 Flaschen OHK25–40 CHF22 CHFLospreis 130 CHF
19 Juni 2025Steinfels #81919955 Flaschen30–50 CHF32 CHFLospreis 160 CHF
31 Mai 2025Steinfels #31620191 Magnum10–40 CHF36 CHFLospreis 72 CHF
30 Apr. 2025Steinfels #27219961 Flasche5–50 CHF30 CHF
10 Apr. 2025Steinfels #70020176 Flaschen OHK20–35 CHF22 CHFLospreis 130 CHF
10 Apr. 2025Steinfels #699201212 Flaschen 6er OHK25–40 CHF37 CHFLospreis 440 CHF
10 Apr. 2025Steinfels #698199012 Flaschen OHK oD60–90 CHF72 CHFLospreis 860 CHF
31 März 2025Steinfels #17620181 Magnum10–50 CHF38 CHFLospreis 76 CHF
28 Feb. 2025Steinfels #9419702 Flaschen5–60 CHF35 CHFLospreis 70 CHF
28 Feb. 2025Steinfels #23NV3 Flaschen4–40 CHF33 CHFLospreis 98 CHF
31 Jan. 2025Steinfels #11319883 Flaschen5–50 CHF38 CHFLospreis 115 CHF
23 Jan. 2025Steinfels #782201912 Flaschen 6er OHK20–40 CHF23 CHFLospreis 280 CHF
23 Jan. 2025Steinfels #78120064 Flaschen25–40 CHF29 CHFLospreis 114 CHF
23 Jan. 2025Steinfels #780200212 Flaschen OHK25–40 CHF21 CHFLospreis 250 CHF
23 Jan. 2025Steinfels #779NV12 Flaschen20–40 CHF25 CHFLospreis 300 CHF
