RotweinPiémont (Barbaresco) · Italien
GIACOSA Bruno
Barbaresco Santo Stefano
24 Verkäufe seit 2022 9 Jahrgänge
Aktueller Marktwert
144 CHF
+8 % in 12 Monaten
Medianpreis pro Flasche (75 cl) der letzten 24 Monate
17 CHF185 CHF
- Letzter Verkauf
- 185 CHF23 Apr. 2026
- Historischer Median
- 144 CHF
- Zuschlag vs. Schätzung
- +1 %
Preisentwicklung pro Flasche
Steinfels Denz Jahresmedian
Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.
Marktwert nach Jahrgang
Medianpreis pro Flasche. Tippen Sie auf einen Jahrgang, um alle Verkäufe zu sehen.
Verkaufshistorie (24)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #948 | 1996 | 1 bottle | 200–300 CHF | 185 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #700 | 2001 | 5 bottles | 140–200 CHF | 144 CHFLospreis 720 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #699 | 2000 | 6 bottles OWC | 160–240 CHF | 160 CHFLospreis 960 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #1039 | 1999 | 2 bottles | 120–180 CHF | 133 CHFLospreis 265 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #1038 | 1997 | 1 magnum | 150–250 CHF | 170 CHFLospreis 340 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1843 | 2007 | 1 Flasche | 120–180 CHF | 140 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #2102 | 1997 | 12 Flaschen 6er OHK | 120–180 CHF | 138 CHFLospreis 1'650 CHF |
| 28 Nov. 2024 | Denz #1229 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 130–160 CHF | 167 CHFLospreis 1'000 CHF |
| 28 Nov. 2024 | Denz #1228 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 130–160 CHF | 167 CHFLospreis 1'000 CHF |
| 1 Nov. 2024 | Steinfels #2297 | 2004 | 1 Flasche | 180–260 CHF | 144 CHF |
| 1 Nov. 2024 | Steinfels #1126 | 2000 | 6 Flaschen OHK | 180–240 CHF | 147 CHFLospreis 884 CHF |
| 5 Sep. 2024 | Denz #776 | 2000 | 6 Flaschen, 2000, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFLospreis 720 CHF |
Alle Verkäufe anzeigen (24)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sep. 2024 | Denz #775 | 2000 | 6 Flaschen, 2000, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFLospreis 720 CHF |
| 5 Sep. 2024 | Denz #774 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFLospreis 720 CHF |
| 5 Sep. 2024 | Denz #773 | 1993 | 6 Flaschen, 1993, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFLospreis 720 CHF |
| 6 Juni 2024 | Denz #575 | 2001 | 6 Flaschen, 2001, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFLospreis 720 CHF |
| 6 Juni 2024 | Denz #574 | 1998 | 6 Flaschen, 1998, OHK | 120–200 CHF | 167 CHFLospreis 1'000 CHF |
| 6 Juni 2024 | Denz #448 | 1993 | 2 Flaschen, 1993 | 150–210 CHF | 150 CHFLospreis 300 CHF |
| 7 März 2024 | Denz #801 | 2001 | 6 Flaschen, 2001, OHK | 120–200 CHF | 120 CHFLospreis 720 CHF |
| 7 März 2024 | Denz #800 | 1993 | 6 Flaschen, 1993 | 50–80 CHF | 17 CHFLospreis 100 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #1145 | 2007 | 1 Flasche | 120–180 CHF | 140 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #959 | 2001 | 1 Flasche | 140–200 CHF | 150 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #919 | 2001 | 1 Flasche | 140–220 CHF | 145 CHF |
| 4 März 2022 | Steinfels #676 | 2007 | 1 Flasche | 140–200 CHF | 150 CHF |
Weine dieses Produzenten
GIACOSA Bruno
Roero Arneis5 CHF
Barbaresco Santo Stefano Riserva (Et. Rossa)650 CHF
Barbaresco «Asili» Riserva418 CHF
Barolo Le Rocche di Castiglione Falletto280 CHF
Barolo «Rocche Falleto» Riserva727 CHF
Barbaresco Riserva Santo Stefano750 CHF
Nebbiolo d'Alba20 CHF
Barolo Riserva Falletto di Serralunga (Et. Rossa)635 CHF