Keller
Westhofener Morstein Riesling GG
14 Verkäufe seit 2022 9 Jahrgänge
Aktueller Marktwert
240 CHF
+0 % in 12 Monaten
Medianpreis pro Flasche (75 cl) der letzten 24 Monate
192 CHF500 CHF
- Letzter Verkauf
- 240 CHF25 Juni 2026
- Historischer Median
- 240 CHF
- Zuschlag vs. Schätzung
- +8 %
Preisentwicklung pro Flasche
Steinfels Denz Jahresmedian
Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.
Marktwert nach Jahrgang
Medianpreis pro Flasche. Tippen Sie auf einen Jahrgang, um alle Verkäufe zu sehen.
Verkaufshistorie (14)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Juni 2026 | Steinfels #1171 | 2020 | 1 bottle | 200–350 CHF | 240 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1392 | 2015 | 1 bottle | 260–400 CHF | 340 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1064 | 2013 | 2 bottles | 200–300 CHF | 200 CHFLospreis 400 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #2247 | 2018 | 3 Flaschen | 200–300 CHF | 240 CHFLospreis 720 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #2836 | 2017 | 2 Flaschen | 200–300 CHF | 200 CHFLospreis 400 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #2480 | 2017 | 1 Flasche | 240–360 CHF | 192 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #2479 | 2014 | 1 Flasche | 240–360 CHF | 240 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #2478 | 2003 | 1 Flasche | 200–300 CHF | 240 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #2301 | 2017 | 1 Flasche | 280–380 CHF | 240 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #1430 | 2016 | 1 Flasche | 240–360 CHF | 240 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #1429 | 2014 | 1 Flasche | 240–360 CHF | 240 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #2148 | 2007 | 1 Magnum | 400–600 CHF | 500 CHFLospreis 1'000 CHF |
Alle Verkäufe anzeigen (14)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1226 | 2017 | 1 Flasche | 240–360 CHF | 280 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1225 | 2016 | 1 Flasche | 240–360 CHF | 300 CHF |