WeissweinBourgogne (Montrachet) · Frankreich
LEFLAIVE Domaine
Bâtard Montrachet Grand Cru
33 Verkäufe seit 2020 22 Jahrgänge 6 unverkauft
Aktueller Marktwert
680 CHF
+2 % in 12 Monaten
Medianpreis pro Flasche (75 cl) der letzten 24 Monate
400 CHF1'100 CHF
- Letzter Verkauf
- 780 CHF25 Juni 2026
- Historischer Median
- 625 CHF
- Zuschlag vs. Schätzung
- +11 %
Preisentwicklung pro Flasche
Steinfels Denz Jahresmedian
Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.
Marktwert nach Jahrgang
Medianpreis pro Flasche. Tippen Sie auf einen Jahrgang, um alle Verkäufe zu sehen.
19941'017 CHF2 Verkäufe
1995400 CHF1 Verkauf
1997620 CHF1 Verkauf
1999800 CHF3 Verkäufe
2002600 CHF3 Verkäufe
2003600 CHF1 Verkauf
2005680 CHF3 Verkäufe
2006680 CHF1 Verkauf
2007540 CHF1 Verkauf
2009703 CHF1 Verkauf
2010775 CHF1 Verkauf
2011560 CHF1 Verkauf
2012450 CHF2 Verkäufe
2013680 CHF1 Verkauf
2014513 CHF2 Verkäufe
2015563 CHF2 Verkäufe
2016410 CHF1 Verkauf
2018548 CHF2 Verkäufe
2019920 CHF1 Verkauf
2020850 CHF1 Verkauf
2021760 CHF1 Verkauf
2023780 CHF1 Verkauf
Verkaufshistorie (39)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Juni 2026 | Steinfels #1633 | 2023 | 1 bottle | 700–1'000 CHF | 780 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #2069 | 2013 | 1 bottle | 500–800 CHF | 680 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #2068 | 2009 | 2 bottles | 600–900 CHF | 703 CHFLospreis 1'405 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #2508 | 2003 | 3 bottles OWC | 400–600 CHF | 600 CHFLospreis 1'801 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1591 | 1995 | 1 Flasche | 500–800 CHF | 400 CHF |
| 5 Juni 2025 | Denz #430 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | 800 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1946 | 2018 | 1 Flasche OHK | 500–800 CHF | 580 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1945 | 2015 | 1 Magnum | 600–900 CHF | 725 CHFLospreis 1'450 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1944 | 1997 | 5 Flaschen | 550–850 CHF | 620 CHFLospreis 3'100 CHF |
| 6 März 2025 | Denz #145 | 2002 | 1 Flasche, 2002 | 600–800 CHF | 600 CHF |
| 6 März 2025 | Denz #144 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | 850 CHF |
| 6 März 2025 | Denz #143 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | 800 CHF |
Alle Verkäufe anzeigen (39)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1705 | 1994 | 3 Flaschen OHK | 700–1'200 CHF | 1'100 CHFLospreis 3'300 CHF |
| 28 Nov. 2024 | Denz #753 | 2006 | 1 Flasche, 2006 | 500–700 CHF | 680 CHF |
| 28 Nov. 2024 | Denz #752 | 2005 | 1 Flasche, 2005 | 600–800 CHF | 680 CHF |
| 28 Nov. 2024 | Denz #751 | 2005 | 1 Flasche, 2005 | 600–800 CHF | 620 CHF |
| 28 Nov. 2024 | Denz #750 | 2002 | 2 Flaschen, 2002 | 600–800 CHF | 625 CHFLospreis 1'250 CHF |
| 28 Nov. 2024 | Denz #749 | 2002 | 1 Flasche, 2002 | 600–800 CHF | unverkauft |
| 28 Nov. 2024 | Denz #748 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | unverkauft |
| 28 Nov. 2024 | Denz #747 | 1999 | 1 Flasche, 1999 | 800–1'100 CHF | unverkauft |
| 1 Nov. 2024 | Steinfels #2099 | 1994 | 3 Flaschen OHK | 900–1'600 CHF | unverkauft |
| 1 Nov. 2024 | Steinfels #801 | 1994 | 3 Flaschen OHK | 900–1'600 CHF | 933 CHFLospreis 2'800 CHF |
| 5 Sep. 2024 | Denz #262 | 2011 | 5 Flaschen, 2011, in OHK | 700–1'000 CHF | 560 CHFLospreis 2'800 CHF |
| 6 Juni 2024 | Denz #22 | 2011 | 5 Flaschen, 2011, OHK offen | 800–1'000 CHF | unverkauft |
| 24 Mai 2024 | Steinfels #931 | 2021 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | 760 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1904 | 2021 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | unverkauft |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2463 | 2012 | 1 Flasche | 400–600 CHF | 440 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2314 | 2020 | 1 Flasche | 850–1'100 CHF | 850 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2313 | 2010 | 2 Flaschen in OHK oD | 800–1'200 CHF | 775 CHFLospreis 1'550 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1909 | 2019 | 1 Flasche | 700–1'100 CHF | 920 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #2045 | 2005 | 1 Flasche | 800–1'400 CHF | 800 CHF |
| 11 Juni 2021 | Steinfels #2019 | 2018 | 6 Flaschen OHK | 417–550 CHF | 517 CHFLospreis 3'100 CHF |
| 11 Juni 2021 | Steinfels #2018 | 2014 | 1 Magnum | 500–700 CHF | 625 CHFLospreis 1'250 CHF |
| 11 Juni 2021 | Steinfels #818 | 2012 | 1 Flasche | 280–360 CHF | 460 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1841 | 2007 | 1 Flasche | 350–450 CHF | 540 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #1619 | 2015 | 1 Magnum | 400 CHF | 400 CHFLospreis 800 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #1618 | 2014 | 1 Flasche | 360 CHF | 400 CHF |
| 13 Juni 2020 | Steinfels #206 | 2016 | 2 Flaschen | 360 CHF | 410 CHFLospreis 820 CHF |
| 13 Juni 2020 | Steinfels #205 | 2002 | 3 Flaschen OHK | 467 CHF | 483 CHFLospreis 1'450 CHF |
Weine dieses Produzenten
LEFLAIVE Domaine
Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon244 CHF
Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles350 CHF
Puligny Montrachet145 CHF
Chevalier Montrachet Grand Cru850 CHF
Bienvenues Bâtard Montrachet Grand Cru635 CHF
Hauptwein63 CHF
Puligny Montrachet 1er Cru Folatières293 CHF
Meursault 1er Cru Sous le Dos d'Ane182 CHF