ROUSSEAU Armand
98 Verkäufe seit 2020 38 Jahrgänge 7 unverkauft
Aktueller Marktwert
1'725 CHF
−19 % in 12 Monaten
Medianpreis pro Flasche (75 cl) der letzten 24 Monate
270 CHF8'200 CHF
- Letzter Verkauf
- 1'433 CHF25 Juni 2026
- Historischer Median
- 2'025 CHF
- Zuschlag vs. Schätzung
- +9 %
Preisentwicklung pro Flasche
Steinfels Denz Jahresmedian
Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.
Marktwert nach Jahrgang
Medianpreis pro Flasche. Tippen Sie auf einen Jahrgang, um alle Verkäufe zu sehen.
19594'500 CHF1 Verkauf
19702'515 CHF1 Verkauf
19731'050 CHF1 Verkauf
19752'150 CHF1 Verkauf
19761'785 CHF2 Verkäufe
19793'100 CHF1 Verkauf
19803'900 CHF3 Verkäufe
19811'650 CHF4 Verkäufe
19821'863 CHF2 Verkäufe
19833'100 CHF1 Verkauf
19841'150 CHF3 Verkäufe
19856'400 CHF2 Verkäufe
19871'200 CHF1 Verkauf
19882'675 CHF2 Verkäufe
19893'100 CHF3 Verkäufe
19903'700 CHF4 Verkäufe
19941'100 CHF1 Verkauf
19963'400 CHF1 Verkauf
20011'900 CHF1 Verkauf
20022'825 CHF2 Verkäufe
20031'525 CHF4 Verkäufe
20041'250 CHF1 Verkauf
20054'000 CHF3 Verkäufe
20062'100 CHF5 Verkäufe
20072'190 CHF4 Verkäufe
20081'950 CHF5 Verkäufe
20092'200 CHF11 Verkäufe
20102'733 CHF2 Verkäufe
20111'300 CHF4 Verkäufe
20121'850 CHF4 Verkäufe
20131'600 CHF3 Verkäufe
20141'400 CHF2 Verkäufe
20161'900 CHF3 Verkäufe
20171'500 CHF2 Verkäufe
20181'500 CHF1 Verkauf
20202'300 CHF1 Verkauf
20211'700 CHF3 Verkäufe
20221'650 CHF3 Verkäufe
Verkaufshistorie (105)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Juni 2026 | Steinfels #1508 | 2008 | 6 bottles | 1'400–2'000 CHF | 1'433 CHFLospreis 8'600 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1889 | 2022 | 1 bottle | 1'600–2'400 CHF | 1'650 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1888 | 2013 | 1 bottle | 1'600–2'200 CHF | 1'600 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1887 | 2012 | 1 bottle | 1'600–2'400 CHF | 1'750 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1886 | 2009 | 2 bottles | 2'000–3'000 CHF | 2'200 CHFLospreis 4'400 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1885 | 1985 | 1 bottle | 4'000–6'000 CHF | 5'700 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1708 | 2012 | 1 bottle | 1'200–2'000 CHF | 1'650 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1707 | 2011 | 2 bottles | 1'300–2'000 CHF | 1'200 CHFLospreis 2'400 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1706 | 2011 | 2 bottles | 1'300–2'000 CHF | 1'300 CHFLospreis 2'600 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1705 | 2010 | 2 bottles | 2'100–3'300 CHF | 2'600 CHFLospreis 5'200 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1704 | 2004 | 1 bottle | 1'400–2'100 CHF | 1'250 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1703 | 2003 | 2 bottles | 1'400–2'200 CHF | 1'375 CHFLospreis 2'750 CHF |
Alle Verkäufe anzeigen (105)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1702 | 2003 | 1 bottle | 1'400–2'200 CHF | 1'400 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #2300 | 2022 | 1 bottle | 1'500–2'000 CHF | 1'850 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #2299 | 2017 | 1 bottle | 1'400–2'000 CHF | 1'450 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #2298 | 2014 | 1 bottle | 1'400–2'000 CHF | 1'550 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #2297 | 2009 | 1 bottle | 2'000–3'000 CHF | 1'950 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #2296 | 2001 | 1 bottle | 1'800–2'600 CHF | 1'900 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1448 | 2018 | 1 Flasche HK | 1'500–2'300 CHF | 1'500 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1447 | 2011 | 1 Flasche HK | 1'300–1'900 CHF | 1'300 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1446 | 2010 | 6 Flaschen | 2'100–3'300 CHF | 2'867 CHFLospreis 17'200 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1445 | 2009 | 1 Flasche | 2'000–3'000 CHF | 2'057 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1444 | 2008 | 1 Flasche | 1'600–2'400 CHF | 1'800 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1443 | 2005 | 1 Flasche | 2'100–3'000 CHF | 2'900 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1751 | 2022 | 1 Flasche | 1'500–2'200 CHF | 1'650 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1750 | 2018 | 1 Flasche HK | 1'600–2'400 CHF | unverkauft |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1749 | 2011 | 1 Flasche HK | 1'400–2'000 CHF | unverkauft |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1748 | 2006 | 1 Flasche | 1'600–2'400 CHF | 1'650 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1747 | 1959 | 1 Flasche | 2'600–5'000 CHF | 4'500 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1576 | 2016 | 6 Flaschen OC | 2'000–3'000 CHF | 2'200 CHFLospreis 13'200 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1575 | 1981 | 6 Flaschen | 1'300–2'000 CHF | 1'600 CHFLospreis 9'600 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1574 | 1981 | 1 Flasche | 1'300–2'000 CHF | 1'700 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1573 | 1980 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 3'900 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1572 | 1979 | 1 Flasche | 2'000–3'000 CHF | 3'100 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1571 | 1976 | 1 Flasche | 2'600–3'600 CHF | 3'300 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1570 | 1975 | 2 Flaschen | 1'600–2'800 CHF | 2'150 CHFLospreis 4'300 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1569 | 1973 | 1 Flasche | 600–1'000 CHF | 1'050 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1568 | 1970 | 1 Flasche | 2'000–3'500 CHF | 2'515 CHF |
| 1 Nov. 2024 | Steinfels #712 | 2013 | 1 Flasche | 1'600–2'200 CHF | 1'600 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #824 | 2021 | 1 Flasche | 1'600–2'400 CHF | 1'700 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #823 | 2012 | 1 Flasche | 1'800–2'600 CHF | 1'950 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #822 | 2009 | 1 Flasche | 2'200–3'200 CHF | 2'400 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #821 | 2002 | 1 Flasche | 2'200–3'300 CHF | 2'400 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #820 | 1982 | 2 Flaschen | 600–1'200 CHF | 675 CHFLospreis 1'350 CHF |
| 24 Mai 2024 | Steinfels #1899 | 2009 | 1 Flasche | 2'200–3'200 CHF | 2'050 CHF |
| 24 Mai 2024 | Steinfels #876 | 2021 | 1 Flasche | 1'600–2'400 CHF | 1'650 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1863 | 2021 | 1 Flasche | 1'800–2'600 CHF | 1'950 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1862 | 2020 | 1 Flasche | 2'600–3'900 CHF | 2'300 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1861 | 2012 | 1 Flasche | 1'800–2'600 CHF | 2'000 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1860 | 2009 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 2'100 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1859 | 2003 | 1 Flasche | 1'800–2'600 CHF | 1'650 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1017 | 1982 | 2 Flaschen | 900–1'500 CHF | unverkauft |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2370 | 2009 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 1'920 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2369 | 2007 | 1 Flasche | 2'600–3'600 CHF | 2'180 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2368 | 2003 | 1 Flasche | 2'500–3'500 CHF | unverkauft |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2367 | 1987 | 5 Flaschen | 1'200–2'000 CHF | 1'200 CHFLospreis 6'000 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2366 | 1982 | 2 Flaschen | 1'200–2'000 CHF | unverkauft |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2231 | 2009 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 2'250 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2230 | 2008 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 1'950 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2229 | 2006 | 1 Flasche | 2'200–3'200 CHF | 1'800 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2228 | 1982 | 2 Flaschen | 2'000–3'500 CHF | unverkauft |
| 15 Aug. 2023 | Steinfels #340 | 1976 | 1 Flasche | 50–2'000 CHF | 270 CHF |
| 30 Mai 2023 | Steinfels #1904 | 1988 | 6 Flaschen | 2'500–3'500 CHF | 2'200 CHFLospreis 13'200 CHF |
| 30 Mai 2023 | Steinfels #1903 | 1981 | 2 Flaschen | 1'600–2'400 CHF | 1'300 CHFLospreis 2'600 CHF |
| 30 Mai 2023 | Steinfels #1902 | 1980 | 2 Flaschen | 3'000–5'000 CHF | 2'550 CHFLospreis 5'100 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1867 | 2009 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 2'700 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1866 | 2008 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 2'300 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1865 | 2006 | 1 Flasche | 2'200–3'200 CHF | 2'200 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1864 | 1989 | 2 Flaschen | 2'500–4'000 CHF | 2'650 CHFLospreis 5'300 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1863 | 1984 | 1 Flasche | 1'500–2'500 CHF | 1'200 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1862 | 1982 | 2 Flaschen | 2'000–3'000 CHF | 3'050 CHFLospreis 6'100 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1861 | 1981 | 3 Flaschen | 2'000–3'000 CHF | 1'700 CHFLospreis 5'100 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1860 | 1980 | 4 Flaschen | 2'350–3'400 CHF | 5'375 CHFLospreis 21'500 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1975 | 2011 | 1 Magnum | 2'000–3'000 CHF | 2'650 CHFLospreis 5'300 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1974 | 2009 | 6 Flaschen | 2'400–3'600 CHF | 3'067 CHFLospreis 18'400 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1973 | 2009 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 3'000 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1972 | 2008 | 1 Flasche | 2'400–3'600 CHF | 2'250 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1971 | 2007 | 1 Flasche | 2'600–3'600 CHF | 2'200 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1970 | 2006 | 1 Flasche | 2'200–3'200 CHF | 2'100 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1969 | 2003 | 1 Flasche | 2'500–3'500 CHF | 2'000 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1968 | 1984 | 1 Flasche | 2'000–3'000 CHF | unverkauft |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1488 | 2006 | 1 Flasche | 2'200–3'200 CHF | 2'700 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1487 | 2005 | 2 Flaschen | 3'500–5'000 CHF | 4'050 CHFLospreis 8'100 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1486 | 2002 | 4 Flaschen | 2'400–3'600 CHF | 3'250 CHFLospreis 13'000 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1485 | 1996 | 3 Flaschen | 3'000–4'000 CHF | 3'400 CHFLospreis 10'200 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1484 | 1990 | 5 Flaschen | 4'000–5'500 CHF | 4'300 CHFLospreis 21'500 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1483 | 1990 | 1 Magnum | 4'500–7'000 CHF | 8'200 CHFLospreis 16'400 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1482 | 1989 | 3 Flaschen | 2'500–3'500 CHF | 3'400 CHFLospreis 10'200 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1481 | 1988 | 2 Flaschen | 2'500–3'500 CHF | 3'150 CHFLospreis 6'300 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1480 | 1985 | 2 Flaschen | 3'500–5'000 CHF | 7'100 CHFLospreis 14'200 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1479 | 1983 | 1 Flasche | 2'500–3'500 CHF | 3'100 CHF |
| 10 Juni 2022 | Steinfels #1803 | 2007 | 1 Flasche | 2'000–3'000 CHF | 3'100 CHF |
| 10 Juni 2022 | Steinfels #1802 | 1989 | 1 Flasche | 2'500–3'500 CHF | 3'100 CHF |
| 4 März 2022 | Steinfels #1650 | 2005 | 1 Flasche | 2'600–3'800 CHF | 4'000 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1771 | 1984 | 5 Flaschen | 1'000–1'600 CHF | 1'100 CHFLospreis 5'500 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1770 | 1984 | 1 Flasche | 1'000–1'600 CHF | 1'150 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #1578 | 2017 | 2 Flaschen | 1'600 CHF | 1'550 CHFLospreis 3'100 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #1577 | 2016 | 1 Flasche | 1'600 CHF | 1'900 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #1576 | 1994 | 1 Flasche | 1'200 CHF | 1'100 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #1575 | 1990 | 1 Flasche | 3'600 CHF | 3'080 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #1574 | 1990 | 1 Flasche | 3'600 CHF | 3'100 CHF |
| 4 Sep. 2020 | Steinfels #1323 | 2016 | 1 Flasche | 1'600 CHF | 1'850 CHF |
| 4 Sep. 2020 | Steinfels #1322 | 2007 | 1 Flasche | 1'200 CHF | 1'350 CHF |
| 13 Juni 2020 | Steinfels #198 | 2014 | 2 Flaschen | 1'100 CHF | 1'250 CHFLospreis 2'500 CHF |
| 13 Juni 2020 | Steinfels #197 | 2013 | 1 Flasche | 1'100 CHF | 1'150 CHF |
Weine dieses Produzenten
ROUSSEAU Armand
Clos de la Roche Grand Cru560 CHF
Gevrey Chambertin 1er Cru Clos St. Jacques883 CHF
Chambertin Clos de Bèze Grand Cru1'650 CHF
Gevrey Chambertin288 CHF
Charmes Chambertin Grand Cru508 CHF
Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes Grand Cru710 CHF
Mazy Chambertin Grand Cru540 CHF
Gevrey Chambertin 1er Cru Les Cazetiers417 CHF