ROUSSEAU Armand
Clos de la Roche Grand Cru
80 Verkäufe seit 2020 29 Jahrgänge 5 unverkauft
Aktueller Marktwert
500 CHF
+0 % in 12 Monaten
Medianpreis pro Flasche (75 cl) der letzten 24 Monate
280 CHF1'300 CHF
- Letzter Verkauf
- 520 CHF25 Juni 2026
- Historischer Median
- 560 CHF
- Zuschlag vs. Schätzung
- +5 %
Preisentwicklung pro Flasche
Steinfels Denz Jahresmedian
Alle Preise sind auf den Preis einer Standardflasche (75cl) umgerechnet, unabhängig von der Stückzahl oder dem Format (Magnum, Jeroboam...) des tatsächlich verkauften Loses.
Marktwert nach Jahrgang
Medianpreis pro Flasche. Tippen Sie auf einen Jahrgang, um alle Verkäufe zu sehen.
19661'100 CHF1 Verkauf
19761'300 CHF1 Verkauf
1977480 CHF1 Verkauf
1984380 CHF3 Verkäufe
1986450 CHF1 Verkauf
1988780 CHF2 Verkäufe
1989560 CHF1 Verkauf
1999680 CHF1 Verkauf
2002733 CHF3 Verkäufe
2003780 CHF1 Verkauf
2004490 CHF4 Verkäufe
2005720 CHF1 Verkauf
2006510 CHF2 Verkäufe
2007600 CHF3 Verkäufe
2008600 CHF6 Verkäufe
2009644 CHF7 Verkäufe
2010700 CHF1 Verkauf
2011321 CHF1 Verkauf
2012540 CHF3 Verkäufe
2013518 CHF4 Verkäufe
2014380 CHF3 Verkäufe
2015600 CHF1 Verkauf
2016529 CHF6 Verkäufe
2017400 CHF6 Verkäufe
2018533 CHF5 Verkäufe
2019650 CHF3 Verkäufe
2020600 CHF3 Verkäufe
2021467 CHF5 Verkäufe
2022420 CHF1 Verkauf
Verkaufshistorie (85)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Juni 2026 | Steinfels #1509 | 2009 | 1 bottle | 550–900 CHF | 520 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1897 | 2021 | 2 bottles | 450–700 CHF | 430 CHFLospreis 860 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1896 | 2014 | 1 bottle | 400–700 CHF | 380 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1895 | 2011 | 1 bottle | 400–600 CHF | 321 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1894 | 2010 | 1 bottle | 500–800 CHF | 700 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1893 | 2009 | 3 bottles | 600–900 CHF | 644 CHFLospreis 1'931 CHF |
| 23 Apr. 2026 | Steinfels #1892 | 2004 | 3 bottles | 400–650 CHF | 450 CHFLospreis 1'350 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1710 | 2016 | 3 bottles | 400–600 CHF | 483 CHFLospreis 1'450 CHF |
| 12 Feb. 2026 | Steinfels #1709 | 2012 | 2 bottles | 450–700 CHF | 575 CHFLospreis 1'150 CHF |
| 4 Dez. 2025 | Steinfels #2304 | 1988 | 2 bottles | 800–1'200 CHF | 720 CHFLospreis 1'440 CHF |
| 18 Sep. 2025 | Steinfels #1941 | 2021 | 1 Flasche | 450–700 CHF | 480 CHF |
| 18 Sep. 2025 | Steinfels #1940 | 1999 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | 680 CHF |
Alle Verkäufe anzeigen (85)
| Datum | Auktionshaus | Jahrgang | Menge / Format | Schätzpreis | Preis / Flasche |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1457 | 2022 | 1 Flasche | 400–600 CHF | 420 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1456 | 2021 | 3 Flaschen | 450–700 CHF | 467 CHFLospreis 1'400 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1455 | 2017 | 1 Flasche | 360–540 CHF | 400 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1454 | 2005 | 1 Flasche | 650–950 CHF | 720 CHF |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1453 | 1988 | 2 Flaschen | 800–1'200 CHF | unverkauft |
| 19 Juni 2025 | Steinfels #1452 | 1977 | 1 Flasche | 300–500 CHF | 480 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1758 | 2021 | 3 Flaschen | 450–700 CHF | unverkauft |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1757 | 2016 | 2 Flaschen | 450–600 CHF | 430 CHFLospreis 860 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1756 | 2009 | 1 Flasche | 500–800 CHF | 600 CHF |
| 10 Apr. 2025 | Steinfels #1755 | 1988 | 2 Flaschen | 800–1'200 CHF | unverkauft |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1586 | 2021 | 6 Flaschen OC | 450–700 CHF | 467 CHFLospreis 2'800 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1585 | 2017 | 2 Flaschen | 400–600 CHF | 426 CHFLospreis 851 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1584 | 2016 | 6 Flaschen OC | 500–750 CHF | 558 CHFLospreis 3'350 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1583 | 2013 | 6 Flaschen | 500–800 CHF | 517 CHFLospreis 3'100 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1582 | 2013 | 2 Flaschen | 500–800 CHF | 500 CHFLospreis 1'000 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1581 | 1984 | 1 Flasche | 400–600 CHF | 380 CHF |
| 23 Jan. 2025 | Steinfels #1580 | 1976 | 1 Flasche | 1'200–1'400 CHF | 1'300 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #831 | 2016 | 1 Flasche | 550–750 CHF | 500 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #830 | 2009 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | 600 CHF |
| 23 Aug. 2024 | Steinfels #829 | 2002 | 3 Flaschen | 600–900 CHF | 733 CHFLospreis 2'200 CHF |
| 24 Mai 2024 | Steinfels #1900 | 2004 | 1 Flasche | 560–800 CHF | 500 CHF |
| 24 Mai 2024 | Steinfels #879 | 2016 | 6 Flaschen OC | 550–750 CHF | 667 CHFLospreis 4'000 CHF |
| 7 März 2024 | Denz #271 | 2021 | 1 Flasche, 2021 | 500–650 CHF | 450 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1870 | 2012 | 1 Flasche | 500–750 CHF | 400 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1869 | 2009 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | 680 CHF |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1868 | 2004 | 1 Flasche | 560–800 CHF | unverkauft |
| 4 Feb. 2024 | Steinfels #1867 | 2002 | 1 Flasche | 600–900 CHF | 600 CHF |
| 30 Nov. 2023 | Denz #879 | 2019 | 3 Flaschen, 2019 | 650–900 CHF | 650 CHFLospreis 1'950 CHF |
| 30 Nov. 2023 | Denz #878 | 2017 | 1 Flasche, 2017 | 500–700 CHF | 570 CHF |
| 30 Nov. 2023 | Denz #198 | 2020 | 1 Flasche, 2020 | 650–800 CHF | 600 CHF |
| 30 Nov. 2023 | Denz #197 | 2020 | 1 Flasche, 2020 | 650–800 CHF | 600 CHF |
| 30 Nov. 2023 | Denz #196 | 2015 | 1 Flasche, 2015 | 650–800 CHF | 600 CHF |
| 30 Nov. 2023 | Denz #189 | 2020 | 1 Flasche, 2020 | 650–800 CHF | 680 CHF |
| 30 Nov. 2023 | Denz #188 | 2019 | 1 Flasche, 2019 | 650–800 CHF | 680 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2378 | 2018 | 6 Flaschen OC | 500–750 CHF | 533 CHFLospreis 3'200 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2377 | 2018 | 1 Flasche | 500–750 CHF | 440 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2376 | 2017 | 1 Flasche | 500–750 CHF | 400 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2375 | 2016 | 6 Flaschen OC | 500–750 CHF | 575 CHFLospreis 3'450 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2374 | 2014 | 6 Flaschen OC | 500–750 CHF | 533 CHFLospreis 3'200 CHF |
| 24 Nov. 2023 | Steinfels #2373 | 2004 | 2 Flaschen | 600–900 CHF | 550 CHFLospreis 1'100 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2242 | 2019 | 1 Flasche | 500–750 CHF | 620 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2241 | 2018 | 1 Flasche | 500–750 CHF | 580 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2240 | 2013 | 1 Flasche | 600–900 CHF | 520 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2239 | 2012 | 1 Flasche | 500–750 CHF | 540 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2238 | 2009 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | 700 CHF |
| 8 Sep. 2023 | Steinfels #2237 | 2008 | 1 Flasche | 550–800 CHF | 560 CHF |
| 30 Mai 2023 | Steinfels #1912 | 2007 | 3 Flaschen | 600–900 CHF | 583 CHFLospreis 1'750 CHF |
| 30 Mai 2023 | Steinfels #1911 | 2004 | 3 Flaschen | 600–900 CHF | 480 CHFLospreis 1'440 CHF |
| 30 Mai 2023 | Steinfels #1910 | 1989 | 2 Flaschen | 700–1'000 CHF | 560 CHFLospreis 1'120 CHF |
| 30 Mai 2023 | Steinfels #693 | 2008 | 1 Flasche | 550–800 CHF | 620 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1874 | 2008 | 1 Flasche | 550–800 CHF | 620 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1873 | 2007 | 2 Flaschen | 600–900 CHF | 625 CHFLospreis 1'250 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1872 | 2006 | 1 Flasche | 500–800 CHF | 560 CHF |
| 3 März 2023 | Steinfels #1871 | 1988 | 1 Flasche | 1'000–1'500 CHF | 840 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1986 | 2018 | 1 Flasche | 400–600 CHF | 620 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1985 | 2009 | 1 Flasche | 700–1'000 CHF | 740 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1984 | 2008 | 1 Flasche | 550–800 CHF | 580 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1983 | 2008 | 1 Flasche | 550–800 CHF | 580 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1982 | 2007 | 1 Flasche | 600–900 CHF | 600 CHF |
| 7 Nov. 2022 | Steinfels #1981 | 2006 | 1 Flasche | 500–800 CHF | 460 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1493 | 2013 | 1 Flasche | 600–900 CHF | 760 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1492 | 2003 | 1 Flasche | 500–800 CHF | 780 CHF |
| 2 Sep. 2022 | Steinfels #1491 | 2002 | 2 Flaschen | 600–900 CHF | 875 CHFLospreis 1'750 CHF |
| 10 Juni 2022 | Steinfels #1805 | 2008 | 1 Flasche | 450–650 CHF | 640 CHF |
| 11 Juni 2021 | Steinfels #1976 | 1967 | 2 Flaschen | 700–1'200 CHF | unverkauft |
| 11 Juni 2021 | Steinfels #1975 | 1966 | 1 Flaschen | 1'000–1'500 CHF | 1'100 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1776 | 2018 | 1 Flasche | 350–450 CHF | 460 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1775 | 2017 | 2 Flaschen | 300–400 CHF | 330 CHFLospreis 660 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1774 | 1986 | 2 Flaschen | 450–650 CHF | 450 CHFLospreis 900 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1773 | 1984 | 3 Flaschen | 300–500 CHF | 400 CHFLospreis 1'200 CHF |
| 5 März 2021 | Steinfels #1772 | 1984 | 1 Flasche | 300–500 CHF | 380 CHF |
| 27 Nov. 2020 | Steinfels #411 | 2014 | 1 Flasche | 250 CHF | 360 CHF |
| 4 Sep. 2020 | Steinfels #1326 | 2017 | 1 Flasche | 320 CHF | 280 CHF |
Weine dieses Produzenten
ROUSSEAU Armand
Hauptwein2'025 CHF
Gevrey Chambertin 1er Cru Clos St. Jacques883 CHF
Chambertin Clos de Bèze Grand Cru1'650 CHF
Gevrey Chambertin288 CHF
Charmes Chambertin Grand Cru508 CHF
Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes Grand Cru710 CHF
Mazy Chambertin Grand Cru540 CHF
Gevrey Chambertin 1er Cru Les Cazetiers417 CHF